ПІБ
Шевченко Євгеній Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «РУДІВСЬКИЙ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНТОП» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЙТ» | — | зареєстровано |
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ВЕЙКБОРДИНГУ ТА ВОДНОЛИЖНОГО СПОРТУ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДПОЛ ЮА» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОК «РУДІВСЬКИЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛОЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОНТОП» | — | зареєстровано |
ТОВ «БУДПОЛ ЮА» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НВП БСК» | — | зареєстровано |
ТОВ «БУДСЕРВІС ЛОФТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТАМЧІНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СПАРТАК-РОДА-С» | — | зареєстровано |
КЗ «Сасівський ліцей» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛОЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОНТОП» | — | зареєстровано |
ТОВ «БУДПОЛ ЮА» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку |
місто Першотравенськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
село Новий стародуб(з) | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами |
Декларації
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Документального Забезпечення | Начальник Відділення Документального Забезпечення |
Установа | Військова Частина 3102 Національної Гвардії України | Військова Частина 3102 |
Сумарний дохід | 745 268 ₴ | 529 545 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 29 077 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |