ПІБ
Шевчук Людмила Олександрівна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ЯХНОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КОТЕДЖ ПОДІЛЛЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КОТЕДЖ ПОДІЛЛЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ПП «ЧЕРНІГІВТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ» | 45.32.0 Ізоляційні роботи | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КОТЕДЖ ПОДІЛЛЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ПП «ЧЕРНІГІВТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ» | 45.32.0 Ізоляційні роботи | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вінниця | 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками |
Шевчук Людмила Олександрівна — декларації, Головний Державний Інспектор, Управління Держпраці У Сумській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор Відділу З Питань Додержання Законодавства Про Працю, Зайнятість Та Інших Нормативно-Правових Актів Управління Держпраці У Сумській Області | Головний Державний Інспектор Відділу Додержання Законодавства Про Працю, Зайнятість Та Інших Нормативно-Правових Актів |
| Установа | Управління Держпраці У Сумській Області | Управління Держпраці У Сумській Області | Управління Держпраці У Сумській Області |
| Сумарний дохід | 151 975 ₴ | 105 309 ₴ | 92 710 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 53,1 м² | 53,1 м² | 53,2 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 3 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Людмила Олександрівна — декларації, Староста Села, Волочиська Міська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Староста Села | Староста Села | Староста Села | Староста Села | Староста Села | Староста Села | Староста Села | Староста Села | Староста Села |
| Установа | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада | Волочиська Міська Рада |
| Сумарний дохід | 543 957 ₴ | 373 167 ₴ | 287 734 ₴ | 337 494 ₴ | 246 309 ₴ | 261 542 ₴ | 174 445 ₴ | 134 257 ₴ | 85 281 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² |
| Земельних ділянок | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Людмила Олександрівна — декларації, Голова Комісії З Реорганізації Житомирського Міського Центру Зайнятості, Житомирський Міський Центр Зайнятості
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Голова Комісії З Реорганізації Житомирського Міського Центру Зайнятості | Голова Комісії З Реорганізації Житомирського Міського Центру Зайнятості | Заступник Директора - Начальник Відділу Взаємодії З Роботодавцями | Заступник Директора - Начальник Відділу Взаємодії З Роботодавцями | Заступник Директора - Начальник Відділу Взаємодії З Роботодавцями | Заступник Директора - Начальник Відділу Взаємодії З Роботодавцями | Заступник Директора - Начальник Відділу Взаємодії З Роботодавцями | Начальник Відділу Взаємодії З Роботодавцями |
| Установа | Житомирський Міський Центр Зайнятості | Житомирський Міський Центр Зайнятості | Житомирський Міський Центр Зайнятості | Житомирський Міський Центр Зайнятості | Житомирський Міський Центр Зайнятості | Житомирський Міський Центр Зайнятості | Житомирський Міський Центр Зайнятості | Житомирський Міський Центр Зайнятості |
| Сумарний дохід | 433 383 ₴ | 384 115 ₴ | 310 577 ₴ | 297 124 ₴ | 312 263 ₴ | 285 850 ₴ | 191 077 ₴ | 63 321 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 155,9 м² | 155,9 м² | 155,9 м² | 155,9 м² | 155,9 м² | 155,9 м² | 311,8 м² | 311,8 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,14 га | 0,14 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Людмила Олександрівна — декларації, Спеціаліст Іі Категорії Відділу Цнап, С. Сильно
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Спеціаліст Іі Категорії Відділу Цнап | Спеціаліст Іі Категорії Відділу Цнап | Спеціаліст Іі Категорії Відділу Цнап |
| Установа | С. Сильно | С. Сильно | С. Сильно |
| Сумарний дохід | 21 500 ₴ | 21 500 ₴ | 31 820 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Людмила Олександрівна — декларації, Головний Спец, Виконавчий Комітет Коцюбинської Селищної Ради Бучанського Району Київської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | |
|---|---|
| Посада | Головний Спец |
| Установа | Виконавчий Комітет Коцюбинської Селищної Ради Бучанського Району Київської Області |
| Сумарний дохід | 403 854 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 80,73 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |