ПІБ
Шевчук Віталій Владиславович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ДЕЙКОН» | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг | припинено |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ДЕЙКОН» | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг | припинено |
| ТОВ «ЕКОСЕРВІС» | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ДЕЙКОН» | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг | припинено |
| ТОВ «ЕКОСЕРВІС» | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Хотин | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Шевчук Віталій Владиславович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Підтримки Користувачів Та Електронних Сервісів Управління Інформаційних Технологій, Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Підтримки Користувачів Та Електронних Сервісів Управління Інформаційних Технологій | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Підтримки Користувачів Та Електронних Сервісів Управління Інформаційних Технологій | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Підтримки Користувачів Та Електронних Сервісів Управління Інформаційних Технологій | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Підтримки Користувачів Та Електронних Сервісів Управління Інформаційних Технологій | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Підтримки Користувачів Та Електронних Сервісів Управління Інформаційних Технологій | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Прикладного Програмного Забезпечення Та Програмно-Технічних Комплексів Управління Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Прикладного Програмного Забезпечення Та Програмно-Технічних Комплексів Управління Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Прикладного Програмного Забезпечення Та Програмно-Технічних Комплексів Управління Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Прикладного Програмного Забезпечення Та Програмно-Технічних Комплексів Управління Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації | Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Прикладного Програмного Забезпечення Та Програмно-Технічних Комплексів Управління Інформаційних Технологій Та Захисту Інформації |
| Установа | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Запорізькій Області |
| Сумарний дохід | 9 145 576 ₴ | 12 430 785 ₴ | 17 634 489 ₴ | 7 531 397 ₴ | 3 398 555 ₴ | 867 157 ₴ | 1 055 242 ₴ | 771 941 ₴ | 5 071 275 ₴ | 82 486 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² | 196,91 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 535 881 ₴ | 733 826 ₴ | 565 094 ₴ | 764 174 ₴ | 103 958 ₴ | 172 093 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 4 901 USD | 4 101 USD | 3 801 USD | 3 301 USD | 1 700 USD | 1 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 4 000 EUR | 3 500 EUR | 3 200 EUR | 2 600 EUR | 1 500 EUR | 1 300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Віталій Владиславович — декларації, В.О. Начальника Відділу Морських Операцій Служби Головного Диспетчера, Державне Підприємство 'адміністрація Морських Портів України' Миколаївська Філія Державного Підприємства 'адміністрація Миколаївського Морського Порту'
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | |
|---|---|
| Посада | В.О. Начальника Відділу Морських Операцій Служби Головного Диспетчера |
| Установа | Державне Підприємство "Адміністрація Морських Портів України" Миколаївська Філія Державного Підприємства "Адміністрація Миколаївського Морського Порту" |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |