ПІБ
Шевчук Владислав Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТДВ «ФАБРИКА „ЮВІЛЕЙНА“» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ "ПРІМОВІКє | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | зареєстровано |
| ТОВ «ЕМПАВДЕР» | 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами | зареєстровано |
| ТОВ «ФРІНГІЛ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
| ТОВ «АТЛАНТ-РХ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Ірпінь | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність |
| місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| місто Кропивницький | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Підгородне(пн) | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Шевчук Владислав Олександрович — декларації, Уповноважена Особа, Військова Частина А4460
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Уповноважена Особа | Уповноважена Особа | Офіцер Відділення Військового Обліку Та Бронювання Сержантів Та Солдатів Запасу | Офіцер Відділення Військового Обліку Та Бронювання Сержантів Та Солдатів Запасу |
| Установа | Військова Частина А4460 | Військова Частина А4460 | Печерський Районний У М. Києві Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Печерський Районний У М. Києві Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки |
| Сумарний дохід | 1 368 374 ₴ | 1 168 517 ₴ | 1 293 965 ₴ | 855 832 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 45 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Владислав Олександрович — декларації, Молодший Інспектор, Державна Установа "Менська Виправна Колонія (№91)"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор |
| Установа | Державна Установа "Менська Виправна Колонія (№91)" | Державна Установа "Менська Виправна Колонія (№91)" | Державна Установа "Менська Виправна Колонія (№91)" |
| Сумарний дохід | 145 336 ₴ | 123 737 ₴ | 123 737 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |