ПІБ
Шульга Олена Анатоліївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ „ЖІНКИ УКРАЇНИ XXI СТОЛІТТЯ“» У МІСТІ ШОСТКА | — | зареєстровано |
ТОВ «ДЖЕТ СТРІМ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ОАЗИС ВРОЖАЮ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МОЛОДІЖНА МОДА» | 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів | зареєстровано |
ТОВ «ОАЗИС ВРОЖАЮ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛОДІЖНА МОДА ЛТД» | 93.02.0 Надання послуг перукарнями та салонами краси | зареєстровано |
ТОВ «ДЖЕТ СТРІМ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ОАЗИС ВРОЖАЮ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ДЖЕТ СТРІМ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Шостка | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дергачі | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
село Піщанка | 81.21 Загальне прибирання будинків |
Шульга Олена Анатоліївна — декларації, Спеціаліст Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Спеціаліст Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Спеціаліст Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Спеціаліст Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Спеціаліст Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Спеціаліст Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 655 588 ₴ | 753 316 ₴ | 682 181 ₴ | 382 967 ₴ | 232 391 ₴ | 154 115 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 141,4 м² | 141,4 м² | 141,4 м² | 173,97 м² | 115,87 м² | 115,87 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 5,52 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,08 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шульга Олена Анатоліївна — декларації, Провідний Спеціаліст Управління Великобурлуцького Районного Військового Комісаріату Харківської Області, Великобурлуцький Районний Військовий Комісаріат Харківської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Управління Великобурлуцького Районного Військового Комісаріату Харківської Області | Провідний Спеціаліст Управління Великобурлуцького Районного Військового Комісаріату Харківської Області | Провідний Спеціаліст Управління Великобурлуцького Районного Військового Комісаріату Харківської Області |
Установа | Великобурлуцький Районний Військовий Комісаріат Харківської Області | Великобурлуцький Районний Військовий Комісаріат Харківської Області | Великобурлуцький Районний Військовий Комісаріат Харківської Області |
Сумарний дохід | 231 561 ₴ | 177 762 ₴ | 155 377 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 90,5 м² | 90,5 м² | 90,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шульга Олена Анатоліївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організаційної Роботи, Документального Забезпечення Та Контролю, Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організаційної Роботи, Документального Забезпечення Та Контролю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційної Роботи, Документального Забезпечення Та Контролю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційної Роботи, Документального Забезпечення Та Контролю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційної Роботи, Документального Забезпечення Та Контролю |
Установа | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції |
Сумарний дохід | 115 362 ₴ | 203 712 ₴ | 122 471 ₴ | 79 224 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 77,4 м² | 77,4 м² | 77,4 м² | 144,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шульга Олена Анатоліївна — декларації, Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану По Слобідському Та Основ'янському Районах У Місті Харкові, Головне Територіальне Управління Юстиції У Харківській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Актів Цивільного Стану По Слобідському Та Основ'янському Районах У Місті Харкові |
Установа | Головне Територіальне Управління Юстиції У Харківській Області |
Сумарний дохід | 89 591 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 83,7 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шульга Олена Анатоліївна — декларації, Фахівець З Питань Реформ Міністерства Охорони Здоров'я України, Мінистертство Охорони Здоров'я України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | |
---|---|
Посада | Фахівець З Питань Реформ Міністерства Охорони Здоров'я України |
Установа | Мінистертство Охорони Здоров'я України |
Сумарний дохід | 149 300 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шульга Олена Анатоліївна — декларації, Адміністратор Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Апарату Дмитрівської Сільської Ради, Дмитрівська Сільська Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Адміністратор Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Апарату Дмитрівської Сільської Ради | Адміністратор Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Апарату Дмитрівської Сільської Ради | Адміністратор Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Апарату Дмитрівської Сільської Ради | Адміністратор Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Апарату Дмитрівської Сільської Ради | Адміністратор Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Апарату Дмитрівської Сільської Ради | Спеціаліст Іі Категорії Відділу Економічного Розвитку Та Інвестицій | Спеціаліст Іі Категорії Відділу Економічного Розвитку Та Інвестицій | Спеціаліст Іі Категорії Відділу Економічного Розвитку Та Інвестицій |
Установа | Дмитрівська Сільська Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Дмитрівська Сільська Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Дмитрівська Сільська Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Дмитрівська Сільська Рада Кропивницького Району Кіровоградської Області | Дмитрівська Сільська Рада Знам'янський Район Кіровоградська Область | Дмитрівська Сільська Рада Знам'янський Район Кіровоградська Область | Дмитрівська Сільська Рада Знам'янський Район Кіровоградська Область | Дмитрівська Сільська Рада Знам'янський Район Кіровоградська Область |
Сумарний дохід | 393 980 ₴ | 288 266 ₴ | 281 257 ₴ | 237 198 ₴ | 332 917 ₴ | 290 247 ₴ | 217 735 ₴ | 153 458 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 90,9 м² | 90,9 м² | 84,9 м² | 84,9 м² | 84,9 м² | 84,9 м² | 169,8 м² | 169,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0 га | 0 га | 0 га | 1,82 га | 0,97 га | 0,97 га | 0,97 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |