ПІБ
Скороход Тетяна Миколаївна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ СМР | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Одеса | 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом |
Скороход Тетяна Миколаївна — декларації, Заступник Начальника, Самарівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Самарівському Районі Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса)
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника |
| Установа | Самарівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Самарівському Районі Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Самарівський Відділ Державної Виконавчої Служби У Самарівському Районі Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Новомосковський Відділ Державної Виконавчої Служби У Новомосковському Районі Дніпропетровської Області Південного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Новомосковський Відділ Державної Виконавчої Служби У Новомосковському Районі Дніпропетровської Області Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Новомосковський Відділ Державної Виконавчої Служби У Новомосковському Районі Дніпропетровської Області Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М. Дніпро) | Новомосковський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Дніпро) | Новомосковський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Південно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Дніпро) | Новомосковський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Дніпропетровській Області | Новомосковський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Дніпропетровській Області | Новомосковський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Дніпропетровській Області | Відділ Державної Виконавчої Служби Новомосковського Міськрайонного Управління Юстиції |
| Сумарний дохід | 923 429 ₴ | 824 822 ₴ | 285 910 ₴ | 394 835 ₴ | 387 693 ₴ | 421 167 ₴ | 339 293 ₴ | 439 692 ₴ | 248 859 ₴ | 287 250 ₴ | 132 856 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Скороход Тетяна Миколаївна — декларації, Начальник Бюро, Дп Хмз Фед
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Бюро | Начальник Бюро | Начальник Бюро | Начальник Бюро |
| Установа | Дп Хмз Фед | Дп Хмз Фед | Дп Хмз Фед | Дп Хмз Фед |
| Сумарний дохід | 184 008 ₴ | 172 424 ₴ | 162 188 ₴ | 114 580 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 80 м² | 80 м² | 80 м² | 80 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Скороход Тетяна Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Методичного Забезпечення, Державне Підприємство «Український Авіаційний Метеорологічний Центр»
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Методичного Забезпечення | Начальник Відділу Методичного Забезпечення | Начальник Відділу Методичного Забезпечення |
| Установа | Державне Підприємство «Український Авіаційний Метеорологічний Центр» | Державне Підприємство «Український Авіаційний Метеорологічний Центр» | Державне Підприємство «Український Авіаційний Метеорологічний Центр» |
| Сумарний дохід | 1 823 067 ₴ | 813 479 ₴ | 690 090 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 62,6 м² | 55,7 м² | 55,7 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |