ПІБ
Скиба Роман Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАРКОВКА-12» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | припинено |
ПП «ГЕВИНН» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОІКС ГРУП УКРАЇНА» | 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ГЕВИНН» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ПАРКОВКА-12» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | припинено |
ТОВ «ПРОІКС ГРУП УКРАЇНА» | 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ГЕВИНН» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОІКС ГРУП УКРАЇНА» | 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів |
місто Харків | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Скиба Роман Олександрович — декларації, Поліцейський Взводу №1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції, Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу №1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції | Поліцейський Взводу №1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області | Поліцейський Взводу №1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області | Поліцейський Взводу №1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області | Поліцейський Взводу №1 Роти Тактико-Оперативного Реагування | Поліцейський | Поліцейський | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції В М.Херсон |
Сумарний дохід | 964 297 ₴ | 740 637 ₴ | 565 644 ₴ | 180 043 ₴ | 443 474 ₴ | 110 537 ₴ | 3 544 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 106,14 м² | 123,74 м² | 123,74 м² | 123,74 м² | 99,24 м² | 65,14 м² | 47,54 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Скиба Роман Олександрович — декларації, Депутат, Костянтинівська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Костянтинівська Сільська Рада | Костянтинівська Сільська Рада | Костянтинівська Сільська Рада | Костянтинівська Сільська Рада | Костянтинівська Отг | Костянтинівська Отг |
Сумарний дохід | 531 556 ₴ | 482 437 ₴ | 447 960 ₴ | 414 519 ₴ | 261 245 ₴ | 226 735 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 118,7 м² | 118,7 м² | 118,7 м² | 118,7 м² | 118,7 м² | 118,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |