ПІБ
Сміщук Руслан Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «Ю. К. А. » | 74.11.1 Адвокатська діяльність | зареєстровано |
| ТОВ «ТЕРА АГ ІНВЕСТ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «АТІ СМГ» | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
| ТОВ «СВАРОГ ЛАДА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| ТОВ «СЛЕ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
| ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ ГРУП » ДІКТУМ-ФАКТУМ « СЛУЖБА РЕЄСТРУ ТА КАДАСТРУ» | — | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «Ю. К. А. » | 74.11.1 Адвокатська діяльність | зареєстровано |
| ТОВ «СВАРОГ ЛАДА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| ТОВ «СЛЕ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
| ТОВ «ТЕРА АГ ІНВЕСТ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «АТІ СМГ» | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «Ю. К. А. » | 74.11.1 Адвокатська діяльність | зареєстровано |
| ТОВ «СВАРОГ ЛАДА» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| ТОВ «СЛЕ» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
| ТОВ «ТЕРА АГ ІНВЕСТ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «АТІ СМГ» | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
Декларації Сміщук Руслан Олександрович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Державний Реєстратор | Державний Реєстратор |
| Установа | Державне Підприємство "Вінницький Науково-Дослідний Та Проектний Інститут Землеустрою" | Державне Підприємство "Вінницький Науково-Дослідний Та Проектний Інститут Землеустрою" |
| Сумарний дохід | 78 066 ₴ | 28 018 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |