ПІБ
Сологуб Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСЬ» | 26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва | в стані припинення |
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ «ГРАНІТИ УКРАЇНИ» | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки | в стані припинення |
ТОВ «КОМПАНІЯ СК-ТЕХНО» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОК «БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ» | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | зареєстровано |
ТОВ «СУЗІР'Я ДОРАДО» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «ТАШ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
СОК «КАЛИНІВКА» | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ СК-ТЕХНО» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
ТОВ «РОСЬ-ЮГСТРОЙ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КАМІНЬ» | 14.11.0 Добування декоративного та будівельного каменю | припинено |
ТОВ «СУЗІР'Я ПІВДЕННА РИБА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СК-ТЕХНО» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОМПАНІЯ СК-ТЕХНО» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
ТОВ «СУЗІР'Я ПІВДЕННА РИБА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього |
село Стара чортория | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 60.22.0 Діяльність таксі |
Сологуб Олександр Миколайович — декларації, Начальник Відділу Ліній Електропередачі, Прат Нек Укренерго
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Ліній Електропередачі | Начальник Відділу З Експлуатації Електрообладнання | Начальник Відділу З Експлуатації Електрообладнання | Начальник Управління З Експлуатації Електрообладнання |
Установа | Прат Нек Укренерго | Дп "Нек "Укренерго" | Дп "Нек "Укренерго" | Дп "Нек "Укренерго" |
Сумарний дохід | 1 288 843 ₴ | 1 138 991 ₴ | 832 774 ₴ | 644 676 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 99,37 м² | 99,37 м² | 223,57 м² | 223,57 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 230 000 ₴ | 110 000 ₴ | 120 000 ₴ | 45 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сологуб Олександр Миколайович — декларації, Продавець, Фоп Сологуб І.В.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Продавець | Робітник | Робітник | Робітник |
Установа | Фоп Сологуб І.В. | Фоп Сологуб І.В. | Фоп Лівінський В.О. | Фоп Лівінський В.О. |
Сумарний дохід | 981 131 ₴ | 656 329 ₴ | 184 909 ₴ | 217 262 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сологуб Олександр Миколайович — декларації, Молодший Инспектор Вниб, Ду Полтавська Виправна Колонія №64
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Молодший Инспектор Вниб | Молодший Инспектор Вниб |
Установа | Ду Полтавська Виправна Колонія №64 | Ду Полтавська Виправна Колони(64) |
Сумарний дохід | 30 711 ₴ | 11 066 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |