ПІБ
Стефанов Сергій Олександрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 74.11.1 Адвокатська діяльність |
Стефанов Сергій Олександрович — декларації, Суддя, Одеський Окружний Адміністративний Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд | Одеський Окружний Адміністративний Суд |
Сумарний дохід | 2 958 458 ₴ | 3 748 035 ₴ | 3 009 778 ₴ | 5 072 949 ₴ | 2 251 165 ₴ | 2 304 999 ₴ | 1 577 261 ₴ | 1 446 842 ₴ | 1 343 031 ₴ | 1 230 977 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 343,5 м² | 299,3 м² | 404,4 м² | 404,4 м² | 448,5 м² | 404,4 м² | 404,4 м² | 404,4 м² | 404,4 м² | 404,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 794 029 ₴ | 2 049 159 ₴ | 893 181 ₴ | 1 417 884 ₴ | 317 057 ₴ | 477 245 ₴ | 377 443 ₴ | 494 221 ₴ | 271 143 ₴ | 112 074 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Стефанов Сергій Олександрович — декларації, Заступник Начальника Виробничого Підрозділу, Вробничий Підрозділ Вагон-Дефектоскоп Узвд-311 Філії Цдзі Ат Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Виробничого Підрозділу | Заступник Начальника Виробничого Підрозділу | Заступник Начальника Виробничого Підрозділу | Заступник Начальника Вагону Дефектоскопу |
Установа | Вробничий Підрозділ Вагон-Дефектоскоп Узвд-311 Філії Цдзі Ат Укрзалізниця | Виробничий Підрозділ "Вагон-Дефектоскоп Узвд-311" Філії "Цдзі" Пат "Укрзалізниця" | Виробничий Підрозділ "Вагон-Дефектоскоп Узвд-311" Філії "Цдзі" Пат "Укрзалізниця" | Харківська Дистанція Колії Південної Залізниці |
Сумарний дохід | 196 819 ₴ | 174 708 ₴ | 121 749 ₴ | 62 492 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,7 м² | 67,7 м² | 67,7 м² | 67,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |