ПІБ
Степаненко Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХВИЛЯ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ПСП «ГРЕЙТ-С» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-КОРПОРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
БО «БФ „ДОПОМОГА ДІТЯМ УКРАЇНИ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПСП «ГРЕЙТ-С» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
МП «РУБІН» ТОВ | 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю | зареєстровано |
ТОВ «БЕРНАЛЬ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ФГ «АРГО» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
БО «БФ „ДОПОМОГА ДІТЯМ УКРАЇНИ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ХВИЛЯ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПСП «ГРЕЙТ-С» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
МП «РУБІН» ТОВ | 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю | зареєстровано |
БО «БФ „ДОПОМОГА ДІТЯМ УКРАЇНИ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Дніпро | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Суми | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Ізмаїл | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Чернігів | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Крюківщина | 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами |
місто Дергачі | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
місто Миколаїв | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Бровари | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Запоріжжя | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
селище Міського типу сенкевичівка(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Степаненко Олександр Сергійович — декларації, Провідний Юрисконсульт, Відокремлений Підрозділ "Шахта Тошківська" Державного Підприємства "Первомайськвугілля"
2016 | |
---|---|
Посада | Провідний Юрисконсульт |
Установа | Відокремлений Підрозділ "Шахта Тошківська" Державного Підприємства "Первомайськвугілля" |
Сумарний дохід | 133 750 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 163,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степаненко Олександр Сергійович — декларації, Депутат Сільської Ради, Безробітній
2018 | |
---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради |
Установа | Безробітній |
Сумарний дохід | 140 815 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |