ПІБ
Степанова Наталія Володимирівна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| «ГОСПОДИНЯ» ЛТД | — | припинено |
| УМГО «ЗА ТИМОШЕНКО» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТРЕЙДГУТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Херсон | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
| місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Степанова Наталія Володимирівна — декларації, Секретар Судового Засідання, Каховський Міськрайонний Суд Херсонської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Секретар Судового Засідання |
| Установа | Каховський Міськрайонний Суд Херсонської Області |
| Сумарний дохід | 31 016 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 90,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степанова Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту, Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу Комплектування, Обліку Та Використання Документів Національного Архівного Фонду | Головний Спеціаліст Економічно-Планового Сектору Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Адміністративного Управління Департаменту | Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту | Головний Спеціаліст Адміністративного Відділу Департаменту |
| Установа | Архівне Управління Запорізької Міської Ради | Департамент Управління Активами Запорізької Міської Ради | Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради | Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради | Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради | Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради | Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради | Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради | Департамент Комунальної Власності Та Приватизації Запорізької Міської Ради |
| Сумарний дохід | 610 599 ₴ | 444 332 ₴ | 450 803 ₴ | 399 165 ₴ | 361 905 ₴ | 295 593 ₴ | 242 729 ₴ | 196 385 ₴ | 142 485 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 107 м² | 107 м² | 107 м² | 107 м² | 107 м² | 107 м² | 165,5 м² | 165,5 м² | 165,5 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га | 0,14 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степанова Наталія Володимирівна — декларації, Помічник-Консультант Народного Депутата України, Верховна Рада України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Посада | Помічник-Консультант Народного Депутата України | Непрацюючий |
| Установа | Верховна Рада України | Тимчасово Не Працюю |
| Сумарний дохід | 257 546 ₴ | 94 197 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 127,6 м² | 127,6 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га |
| Машин | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 110 676 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Степанова Наталія Володимирівна — декларації, Касир Квитковий, Структурний Підрозділ "Лиманське Моторвагонне Депо" Ат "Укрзалізниця"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | |
|---|---|
| Посада | Касир Квитковий |
| Установа | Структурний Підрозділ "Лиманське Моторвагонне Депо" Ат "Укрзалізниця" |
| Сумарний дохід | 108 746 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 44,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степанова Наталія Володимирівна — декларації, Провідний Спеціаліст, Сватівська Міська Рада Луганської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | |
|---|---|
| Посада | Провідний Спеціаліст |
| Установа | Сватівська Міська Рада Луганської Області |
| Сумарний дохід | 166 508 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 58,1 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,02 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степанова Наталія Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Проходження Державної Служби Управління Персоналу Головного Управління Держгеокадастру У Донецькій Області, Головне Управління Держгеокадастру У Донецькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Проходження Державної Служби Управління Персоналу Головного Управління Держгеокадастру У Донецькій Області | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Проходження Державної Служби Управління Персоналу Головного Управління Держгеокадастру У Донецькій Області | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Проходження Державної Служби Управління Персоналу Головного Управління Держгеокадастру У Донецькій Області |
| Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Донецькій Області | Головне Управління Держгеокадастру У Донецькій Області | Головне Управління Держгеокадастру У Донецькій Області |
| Сумарний дохід | 614 054 ₴ | 494 634 ₴ | 165 368 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 96,9 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |