ПІБ
Стецюк Наталія Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НІГИНСЬКИЙ КАР'ЄР» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АТП 16154» | — | зареєстровано |
ППР ДП «НІГИНСЬКИЙ КАР'ЄР» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РАСЛАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-II СТУПЕНІВ ЛОПУШНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Купіль | 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Козятин(пн) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Стецюк Наталія Миколаївна — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу З Надання Адміністративних Та Інших Послуг, Гу Дпс У Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Надання Адмінінстративних Послуг, Організації Роботи Та Документування Бучанської Дпі | Начальник Ірпінської Дпі | Заступник Начальника Ірпінської Дпі | Головний Державний Інспектор Відділу З Надання Адміністративних Та Інших Послуг | Головний Державний Інспектор Відділу З Надання Адміністративних Та Інших Послуг | Заступник Начальника Ірпінської Дпі | Заступник Начальника Ірпінської Дпі | Заступник Начальника Ірпінської Дпі | Головний Державний Інспектор Відділу Податків І Зборів З Фізичних Осіб |
Установа | Головне Управління Дпс У Київській Області | Головне Управління Дпс У Київській Області | Гу Дпс У Київській Області | Гу Дпс У Київській Області | Ірпінська Дпі Гу Дпс У Київській Області | Ірпінська Дпі Ірпінського Управління Гу Дпс У Київській Області | Ірпінська Дпі Ірпінського Управління Гу Дфс У Київській Області | Ірпінська Дпі Ірпінського Управління Гу Дфс У Київській Області | Ірпінське Відділення Вишгородської Одпі Гу Дфс У Київській Області |
Сумарний дохід | 1 197 375 ₴ | 800 980 ₴ | 774 989 ₴ | 762 084 ₴ | 704 493 ₴ | 557 920 ₴ | 390 359 ₴ | 243 471 ₴ | 168 328 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 89 м² | 89 м² | 88,9 м² | 88,9 м² | 88,9 м² | 88,9 м² | 88,9 м² | 88,9 м² | 88,9 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,86 га | 2,86 га | 2,86 га | 2,86 га | 2,86 га | 2,86 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Стецюк Наталія Миколаївна — декларації, Курсант, Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Ім. Б. Хмельницького
2016 | |
---|---|
Посада | Курсант |
Установа | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Ім. Б. Хмельницького |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Стецюк Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст-Юрисконсульт, Управління Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я Кременецької Міської Ради
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт | Юрисконсульт |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я Кременецької Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я Кременецької Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я Кременецької Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я Кременецької Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я Кременецької Міської Ради | Кременецьке Усзн |
Сумарний дохід | 19 050 ₴ | 204 150 ₴ | 153 808 ₴ | 102 315 ₴ | 53 932 ₴ | 120 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Стецюк Наталія Миколаївна — декларації, Депутат, Лопушненська Сільська Рада Кременецького Району Тернопільської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Лопушненська Сільська Рада Кременецького Району Тернопільської Області | Лопушненська Сільська Рада Кременецького Району Тернопільської Області | Лопушненська Сільська Рада Кременецького Району Тернопільської Області | Лопушненська Сільська Рада Кременецького Району Тернопільської Області | Лопушненська Сільська Рада | Лопушненська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 206 034 ₴ | 161 583 ₴ | 161 576 ₴ | 132 096 ₴ | 95 883 ₴ | 101 359 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60,2 м² | 60,2 м² | 60,2 м² | 60,2 м² | 60,2 м² | 60,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,35 га | 2,35 га | 2,35 га | 2,35 га | 2,18 га | 2,18 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 170 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 853 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |