ПІБ
Стецюк Сергій Іванович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО АФЗЧО | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ГО «СГК „АВІАТОР-КИЇВ“» | 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту | зареєстровано |
| ЖБК «ДЗВІНОЧОК» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО АФЗЧО | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ГО «СГК „АВІАТОР-КИЇВ“» | 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту | зареєстровано |
| ЖБК «ДЗВІНОЧОК» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків |
| село Тарасове | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
| місто Житомир | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Сигнал | 46.23 Оптова торгівля живими тваринами |
Стецюк Сергій Іванович — декларації, Прокурор, Волочиська Окружна Прокуратура Хмельницької Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Прокурор | Військовослужбовець | Керівник Окружної Прокуратури | Керівник Прокуратури | Керівник Прокуратури | Прокурор Прокуратури | Керівник Городоцької Місцевої Прокуратури Хмельницької Області | Керівник Городоцької Місцевої Прокуратури Хмельницької Області | Керівник Городоцької Місцевої Прокуратури Хмельницької Області | Керівник Городоцької Місцевої Прокуратури Хмельницької Області | Керівник Городоцької Місцевої Прокуратури Хмельницької Області |
| Установа | Волочиська Окружна Прокуратура Хмельницької Області | Військова Служба | Волочиська Окружна Прокуратура Хмельницької Області | Волочиська Окружна Прокуратура Хмельницької Області | Волочиська Окружна Прокуратура Хмельницької Області | Камянець-Подільська Місцева Прокуратура Хмельницької Області | Городоцька Місцева Прокуратура Хмельницької Області | Городоцька Місцева Прокуратура Хмельницької Області | Городоцька Місцева Прокуратура Хмельницької Області | Городоцька Місцева Прокуратура Хмельницької Області | Городоцька Місцева Прокуратура Хмельницької Області |
| Сумарний дохід | 1 897 873 ₴ | 2 496 926 ₴ | 2 071 469 ₴ | 1 959 994 ₴ | 1 583 747 ₴ | 904 770 ₴ | 866 028 ₴ | 787 204 ₴ | 732 075 ₴ | 526 877 ₴ | 140 406 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Площа нерухомості у власності | 228,4 м² | 228,4 м² | 228,4 м² | 214,5 м² | 214,5 м² | 214,5 м² | 214,5 м² | 360,5 м² | 287,5 м² | 274,1 м² | 528,1 м² |
| Земельних ділянок | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 2,15 га | 2,15 га | 2,15 га | 4,15 га | 4,15 га | 4,15 га | 4,15 га | 4,15 га | 4,15 га | 2,15 га | 0,35 га |
| Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 999 148 ₴ | 557 293 ₴ | 318 875 ₴ | 716 067 ₴ | 77 762 ₴ | 17 876 ₴ | 18 272 ₴ | 4 061 ₴ | 4 061 ₴ | 4 061 ₴ | 4 741 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 62 000 USD | 35 000 USD | 27 000 USD | 22 000 USD | 15 000 USD | 8 000 USD | 6 000 USD | 7 000 USD | 5 500 USD | 3 500 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Стецюк Сергій Іванович — декларації, Стрілець, Військовослужбовець
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Стрілець |
| Установа | Військовослужбовець |
| Сумарний дохід | 13 518 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |