ПІБ
Терещенко Андрій Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Реєстр оцінювачів
Дата реєстрації:
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГРАН КРЮ» | 46.34 Оптова торгівля напоями | припинено |
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БЕТЕЛЬ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КВІТКА ГРУП» | 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу | зареєстровано |
| ТОВ ТВГ «УКРТЕХІНВЕСТ» | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | зареєстровано |
| ТОВ «КВІТКА ВП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Дніпро | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| місто Полтава | 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
| селище Міського типу великий | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
| місто Харків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
| місто Сімферополь | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
Терещенко Андрій Володимирович — декларації, Начальник Відділу Представництва Інтересів Держави У Бюджетній Сфері, З Питань Державної І Комунальної Власності Управління Представництва Інтересів Держави В Суді, Вінницька Обласна Прокуратура
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Представництва Інтересів Держави У Бюджетній Сфері, З Питань Державної І Комунальної Власності Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Представництва Інтересів Держави У Бюджетній Сфері, З Питань Державної І Комунальної Власності Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Представництва Інтересів Держави У Бюджетній Сфері, З Питань Державної І Комунальної Власності Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Представництва Інтересів Держави У Бюджетній Сфері, З Питань Державної І Комунальної Власності Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Представництва Інтересів Держави У Бюджетній Сфері, З Питань Державної І Комунальної Власності Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Представництва Інтересів Держави У Бюджетній Сфері, З Питань Державної І Комунальної Власності Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Забезпечення Представництва В Суді Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Забезпечення Представництва В Суді Управління Представництва Інтересів Держави В Суді | Начальник Відділу Забезпечення Представництва В Суді Управління Представництва Інтересів Громадянина Або Держави В Суді Прокуратури Вінницької Області | Начальник Відділу Забезпечення Представництва В Суді Управління Представництва Інтересів Громадянина Або Держави В Суді Прокуратури Вінницької Області | Начальник Відділу Забезпечення Представництва В Суді Управління Представництва Інтересів Громадянина Або Держави В Суді Прокуратури Вінницької Області |
| Установа | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Вінницька Обласна Прокуратура | Прокуратура Вінницької Області | Прокуратура Вінницької Області | Прокуратура Вінницької Області | Прокуратура Вінницької Області | Прокуратура Вінницької Області |
| Сумарний дохід | 1 996 920 ₴ | 4 135 246 ₴ | 3 313 496 ₴ | 1 630 419 ₴ | 1 970 122 ₴ | 1 392 443 ₴ | 2 075 623 ₴ | 1 608 566 ₴ | 1 515 912 ₴ | 768 281 ₴ | 591 287 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Площа нерухомості у власності | 744,3 м² | 830,2 м² | 830,2 м² | 964,7 м² | 964,7 м² | 964,7 м² | 665,7 м² | 987,3 м² | 1 063,3 м² | 692,3 м² | 692,3 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Площа земельних ділянок | 2,36 га | 2,61 га | 2,36 га | 2,37 га | 2,37 га | 2,37 га | 2,29 га | 2,29 га | 2,29 га | 2,29 га | 2,29 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 113 285 ₴ | 118 610 ₴ | 243 761 ₴ | 55 062 ₴ | 501 898 ₴ | 657 466 ₴ | 446 081 ₴ | 501 162 ₴ | 164 385 ₴ | 123 043 ₴ | 177 656 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 39 015 USD | 39 015 USD | 39 015 USD | 37 315 USD | 43 398 USD | 34 518 USD | 27 149 USD | 24 323 USD | 31 127 USD | 14 100 USD | 11 500 USD |
| Грошові активи в євро | 160 839 EUR | 124 721 EUR | 78 470 EUR | 58 170 EUR | 20 998 EUR | 14 193 EUR | 8 241 EUR | 3 288 EUR | 6 200 EUR | 5 300 EUR | 4 300 EUR |
Терещенко Андрій Володимирович — декларації, Пожежний-Рятувальник 3 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 2 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Миколаївській Області, 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Пожежний-Рятувальник 3 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 2 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Миколаївській Області | Пожежний-Рятувальник 3 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 2 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Миколаївській Області | Пожежний-Рятувальник 3 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 2 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Миколаївській Області | Пожежний-Рятувальник 16 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 2 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Миколаївській Області |
| Установа | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Миколаївській Області |
| Сумарний дохід | 211 191 ₴ | 391 930 ₴ | 596 010 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,75 га | 0,75 га | 0,75 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |