ПІБ
Ткач Марина Сергіївна
Пошук
місто Київ
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «АМАПА КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ТОНАЛА РЕНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ЛАЛАНА СТРІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «САЛАДО КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ТУЛА СТРІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «КАСОНЕС РЕНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ЛАКАНТУН СТРІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ТУШПАН ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «АМАПА КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ТОНАЛА РЕНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ПАНУКО ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ЛАЛАНА СТРІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «САЛАДО КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «АМАХАК РЕНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ЕСТС» | 02.20 Лісозаготівлі | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕСТС» | 02.20 Лісозаготівлі | зареєстровано |
| ТОВ «ТУШПАН ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ТУЛА СТРІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АМАХАК РЕНТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ПАНУКО ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ЛАЛАНА СТРІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АМАПА КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «САЛАДО КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ВУДЕН ХАУСЕС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Київська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ПП «ТУРСВІТ» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ТУРСВІТ» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
Декларації Ткач Марина Сергіївна
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Металургійної Районної У Місті Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Металургійної Районної У Місті Ради | Провідний Спеціаліст Відділу Прийому Громадян Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Металургійної Районної У Місті Ради |
| Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Металургійної Районної У Місті Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Металургійної Районної У Місті Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконкому Металургійної Районної У Місті Ради |
| Сумарний дохід | 78 264 ₴ | 58 678 ₴ | 48 761 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 63 м² | 63 м² | 63 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |