ПІБ
Ткачук Олександр Євгенович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГОЩАНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ « ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ» ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | 94.92 Діяльність політичних організацій | припинено |
| БФ «РІВНЕНСЬКІ ЗЕМЛЯКИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СВК «ПОЛІССЯ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
| БФ «РІВНЕНСЬКІ ЗЕМЛЯКИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «Еко Тех Пром» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СВК «ПОЛІССЯ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
| БФ «РІВНЕНСЬКІ ЗЕМЛЯКИ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «Еко Тех Пром» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «Авторитет» | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
| місто Чернівці | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
| місто Запоріжжя | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Ткачук Олександр Євгенович — декларації, Депутат Селищної Ради, Гощанська Селищна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат Селищної Ради | Депутат Селищної Ради | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради | Депутат | Депутат |
| Установа | Гощанська Селищна Рада | Гощанська Селищна Рада | Гощанська Районна Рада | Гощанська Районна Рада | Гощанська Районна Рада | Гощанська Районна Рада |
| Сумарний дохід | 13 194 ₴ | 79 229 ₴ | 60 072 ₴ | 52 703 ₴ | 46 941 ₴ | 44 152 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 166,7 м² | 166,7 м² | 166,7 м² | 166,7 м² | 166,7 м² | 166,7 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Олександр Євгенович — декларації, Депутат Сільської Ради, Вишковецька Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
| Установа | Вишковецька Сільська Рада | Вишковецька Сільська Рада | Вишковецька Сільська Рада |
| Сумарний дохід | 65 755 ₴ | 38 856 ₴ | 41 961 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² |
| Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 9,62 га | 9,62 га | 9,62 га |
| Машин | 3 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |