ПІБ
Ткачук Руслан Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГАЗИН № 421» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГАЗИН № 421» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БІЛА МУРАХА» | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ ''ПОКРОВСЬКЕ 75'' | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГАЗИН № 421» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 51.53.1 Оптова торгівля деревиною |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | — |
місто Київ | 10.83 Виробництво чаю та кави |
Ткачук Руслан Володимирович — декларації, Військовослужбовець, В/Ч А3358
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | В/Ч А3358 |
Сумарний дохід | 128 577 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,7 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,84 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Руслан Володимирович — декларації, Поліцейський Взрсм Цз Гунп В Тернопільській Області, Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взрсм Цз Гунп В Тернопільській Області | Поліцейський Взрсм Цз Гунп В Тернопільській Області | Поліцейський Взрсм Цз Гунп В Тернопільській Області | Поліцейський Взрсм Цз Гунп В Тернопільській Області | Поліцейський Взрсм Цз Гунп В Тернопільській Області | Поліцейський Взводу Оо Та Пб №1 Батальйону Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області | Поліцейський Взводу Оо Та Пб №1 Батальйону Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області | Поліцейський Взводу Оо Та Пб №1 Батальйону Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області | Поліцейський Взводу Оо Та Пб №1 Батальйону Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Гунп В Тернопільській Області | Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області | Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області | Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області | Управління Поліції Охорони В Тернопільській Області |
Сумарний дохід | 472 530 ₴ | 592 113 ₴ | 489 370 ₴ | 185 599 ₴ | 226 334 ₴ | 402 607 ₴ | 117 043 ₴ | 85 301 ₴ | 52 451 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 169,8 м² | 169,8 м² | 169,8 м² | 169,8 м² | 169,8 м² | 188,5 м² | 210 м² | 210 м² | 40,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,07 га | 2,07 га | 2,07 га | 2,07 га | 2,07 га | 2,07 га | 2,07 га | 2,07 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Руслан Володимирович — декларації, Головний Державний Виконавець, Святошинський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Києві Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ)
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Виконавець | Старший Державний Виконавець | Старший Державний Виконавець |
Установа | Святошинський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Києві Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ) | Святошинський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Києві Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ) | Святошинський Відділ Державної Виконавчої Служби У Місті Києві Центрального Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Київ) |
Сумарний дохід | 254 453 ₴ | 363 305 ₴ | 79 420 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Руслан Володимирович — декларації, Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Рівненській Області, Департамент Патрульної Поліції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Управління Патрульної Поліції В Рівненській Області |
Установа | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 31 647 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 1 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |