ПІБ
Ткачук Віталій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОУМ «СПАДЩИНА-КОВЕЛЬ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ТОВ «ТРЕЙДИНГ - 2000» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «БУКТУРАЛЬЯНС» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ГО ВОО ВГО «ГЕНЕРАЦІЯ УСПІШНОЇ ДІЇ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КТ ПРОМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «СПМ-ВУД» | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | зареєстровано |
СФГ «ТКАЧУК» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «БУКТУРАЛЬЯНС» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ПАРТОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
СОЛОНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КТ ПРОМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Хмельницький | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Чернівці | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Мишин | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу захарівка(з) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Хмельницький | 49.32 Надання послуг таксі |
Ткачук Віталій Васильович — декларації, Головний Державний Інспектор, Рівненська Митниця Дфс
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор |
Установа | Рівненська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 159 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,9 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,23 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Віталій Васильович — декларації, Начальник Дільниці, Дп Наек Енергоатом Вп Хмельніцька Атомна Електростанція
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Майстер З Ремонту Приладів Та Апаратури 1 Групи |
Установа | Дп Наек Енергоатом Вп Хмельніцька Атомна Електростанція | Дп "Наек Енергоатом" Вп "Хмельніцька Атомна Електростанція" | Дп "Наек Енергоатом" Вп "Хмельніцька Атомна Електростанція" | Дп "Наек Енергоатом" Вп "Хмельніцька Атомна Електростанція" |
Сумарний дохід | 907 298 ₴ | 579 389 ₴ | 323 201 ₴ | 267 985 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 168,8 м² | 168,8 м² | 168,8 м² | 168,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Віталій Васильович — декларації, Завідуючий Сектором Договірної Роботи Відділу Правової Роботи Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради, Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідуючий Сектором Договірної Роботи Відділу Правової Роботи Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради | Начальник Відділу Правової Роботи | Начальник Відділу Правової Роботи | Начальник Відділу Правової Роботи | Начальник Відділу Правової Роботи | Завідувач Юридичним Сектором |
Установа | Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради | Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради | Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради | Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради | Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради | Управління Розвитку Споживчого Ринку Та Захисту Прав Споживачів Одеської Міської Ради |
Сумарний дохід | 246 308 ₴ | 266 659 ₴ | 261 028 ₴ | 199 076 ₴ | 127 479 ₴ | 16 291 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 400 000 ₴ | 200 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Віталій Васильович — декларації, Сільський Голова, Солонківська Сільська Рада, Пустомитівського Району, Львівської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова | Сільський Голова |
Установа | Солонківська Сільська Рада, Пустомитівського Району, Львівської Області | Солонківська Сільська Рада, Пустомитівського Району, Львівської Області | Солонківська Сільська Рада, Пустомитівського Району, Львівської Області | Солонківська Сільська Рада, Пустомитівського Району, Львівської Області | Солонківська Сільська Рада, Пустомитівського Району, Львівської Області |
Сумарний дохід | 893 990 ₴ | 710 634 ₴ | 577 456 ₴ | 362 040 ₴ | 813 976 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 226 м² | 226 м² | 226 м² | 226 м² | 226 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 1,77 га | 1,77 га | 1,77 га | 1,77 га | 1,77 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 40 000 ₴ | 40 000 ₴ | 40 000 ₴ | 75 000 ₴ | 1 258 500 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Віталій Васильович — декларації, Старший Офіцер Всп, Кдшв
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Офіцер Всп | Старший Офіцер Всп | Нтс | Нтс |
Установа | Кдшв | Кдшв | Кдшв | Квдв |
Сумарний дохід | 411 981 ₴ | 399 805 ₴ | 260 262 ₴ | 207 077 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 530 ₴ | 120 797 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Віталій Васильович — декларації, Депутат, Чернівецька Обласна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець |
Установа | Чернівецька Обласна Рада | Чернівецька Обласна Рада | Чернівецька Обласна Рада | Чернівецька Обласна Рада | Приватний Підприємець (Депутат Чернівецької Обласної Ради) | Приватний Підприємець (Депутат Чернівецької Обласної Ради) | Приватний Підприємець (Депутат Чернівецької Обласної Ради) | Приватний Підприємець (Депутат Чернівецької Обласної Ради) | Приватний Підприємець (Депутат Чернівецької Обласної Ради) |
Сумарний дохід | 3 111 738 ₴ | 2 074 503 ₴ | 1 360 817 ₴ | 1 650 007 ₴ | 1 426 724 ₴ | 3 196 577 ₴ | 2 699 796 ₴ | 1 927 335 ₴ | 1 289 577 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Площа нерухомості у власності | 2 581,8 м² | 4 160,4 м² | 3 364,1 м² | 3 364,1 м² | 3 070,1 м² | 3 193,1 м² | 2 897,7 м² | 3 119,7 м² | 2 896 м² |
Земельних ділянок | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 45,51 га | 45,55 га | 45,51 га | 45,51 га | 45,32 га | 45,32 га | 0,36 га | 0,32 га | 0,32 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 560 000 ₴ | 210 000 ₴ | 468 000 ₴ | 710 000 ₴ | 255 000 ₴ | 265 000 ₴ | 237 000 ₴ | 45 000 ₴ | 95 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 9 000 USD | 11 000 USD | 13 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |