ПІБ
Тимошенко Інна Михайлівна
Тимошенко Інна Михайлівна — декларації, Старший Електромеханік Сигналізації,Централізації Та Блакування, Виробничий Підрозділ Служби Сигналізації Та Зв'язку Херсонська Дистанція Сигналізації Та Зв'язку Регіональної Філії Одеська Залізниця Акціонерного Товариства Українська Залізниця
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Старший Електромеханік Сигналізації,Централізації Та Блакування | Старший Електромеханік Сигналізації,Централізації Та Блакування | Старший Електромеханік Сигналізації,Централізації Та Блакування | Старший Електромеханік Сигналізації,Централізації Та Блакування |
| Установа | Виробничий Підрозділ Служби Сигналізації Та Зв'язку Херсонська Дистанція Сигналізації Та Зв'язку Регіональної Філії Одеська Залізниця Акціонерного Товариства Українська Залізниця | Виробничий Підрозділ Служби Сигналізації Та Зв'язку Херонська Дистанція Сигналізації Та Зв'язку Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" | Виробничий Підрозділ Служби Сигналізації Та Зв'язку Херонська Дистанція Сигналізації Та Зв'язку Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" | Виробничий Підрозділ Служби Сигналізації Та Зв'язку Херонська Дистанція Сигналізації Та Зв'язку Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" |
| Сумарний дохід | 171 759 ₴ | 188 839 ₴ | 173 301 ₴ | 142 432 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 75 000 ₴ | 65 000 ₴ | 60 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 2 026 USD | 1 936 USD | 1 659 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Інна Михайлівна — декларації, Депутат Сільської Ради, Добропільска Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Депутат Сільської Ради |
| Установа | Добропільска Сільська Рада |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 140 м² |
| Земельних ділянок | 3 |
| Площа земельних ділянок | 15,1 га |
| Машин | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |