ПІБ
Васьков Ярослав Валерійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
| ТОВ «ЦІТ „ПРОГРАМА“» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
| ТОВ «КУБЕРА +» | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЦІТ „ПРОГРАМА“» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
| ТОВ «А. І. СЕКЮРІТІ» | 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання | зареєстровано |
| ТОВ «ХАРАКТЕРНИК+» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЦІТ „ПРОГРАМА“» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
| ТОВ «А. І. СЕКЮРІТІ» | 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання | зареєстровано |
| ТОВ «ХАРАКТЕРНИК+» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Декларації Васьков Ярослав Валерійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Генеральний Директор |
| Установа | Тов "Кубера Плюс" |
| Сумарний дохід | 136 427 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 154,5 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,1 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 1 198 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |