ПІБ
Васильченко Сергій Віталійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТФ „МОЙДОДИР“» | 24.52.0 Виробництво парфумерних та косметичних засобів | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Васильченко Сергій Віталійович — декларації, Старший Інспектор Черговий Відділу Оперативного Чергування, Південно Східне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Черговий Відділу Оперативного Чергування | Старший Інспектор Черговий Відділу Оперативного Чергування | Старший Інспектор Черговий Відділу Оперативного Чергування | Інженер З Енерго Та Комунально Побутового Забезпечення | Інженер З Енерго Та Комунально Побутового Забезпечення | Начальник Відділення Соціально Виховної Та Психологічної Роботи Відділу Соціально Виховної Та Психологічної Служби | Інспектор |
Установа | Південно Східне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Південно Східне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Південно Східне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Державна Установа Ігренський Виправний Центр 133 | Державна Установа Ігренський Виправний Центр 133 | Державна Установа Ігренський Виправний Центр 133 | Самарський Районний Сектор Індустріального Міжрайонного Відділу З Питань Пробації М.Дніпра |
Сумарний дохід | 45 196 ₴ | 250 824 ₴ | 149 937 ₴ | 861 882 ₴ | 1 216 119 ₴ | 14 997 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,5 м² | 65,5 м² | 65,5 м² | 65,5 м² | 65,5 м² | 65,5 м² | 65,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 500 000 ₴ | 500 000 ₴ | 500 000 ₴ | 700 000 ₴ | 1 000 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Васильченко Сергій Віталійович — декларації, Командир Відділення, Військова Частина А0943
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Відділення |
Установа | Військова Частина А0943 |
Сумарний дохід | 157 906 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35,6 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,8 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Васильченко Сергій Віталійович — декларації, Оперуповноважений, Білгород-Дністровський Вп Гунп В Одеській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції, Відділення Поліції № 1 |
Установа | Білгород-Дністровський Вп Гунп В Одеській Області | Управління Боротьби Зі Злочинами Повязаними Повязаними З Торгівлею Людьми Головного Управління Національної Поліції В Луганській Області | Управління Боротьби Зі Злочинами Повязаними Повязаними З Торгівлею Людьми Головного Управління Національної Поліції В Луганській Області | Лисичанський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Луганській Області |
Сумарний дохід | 782 022 ₴ | 188 389 ₴ | 167 553 ₴ | 117 189 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² | 55 м² | 55 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |