ПІБ
Величко Олександр Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ДЕНВЕЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ „СОКИРЯНИ ТЕЛЕКОМ“» | 92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення | припинено |
ЦХВЄ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТЗОВ «БЕР» | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | зареєстровано |
ТОВ «РЕХАО» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ „СОКИРЯНИ ТЕЛЕКОМ“» | 92.20.0 Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення | припинено |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОРИЗОНТ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ОК «РИНОК МИКУЛИЧІ» | 94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців | зареєстровано |
ТЗОВ «БЕР» | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | зареєстровано |
ППО КНП «БАРВІНКІВСЬКА ЦМЛ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ТОВ «РЕХАО» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕХАО» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Микуличі | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
село Гораймівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Одноробівка | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Слов'янськ | 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг |
місто Енергодар | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Величко Олександр Іванович — декларації, Помічник Начальника Командного Пункту, Військова Частина А1451
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Помічник Начальника Командного Пункту |
Установа | Військова Частина А1451 |
Сумарний дохід | 97 479 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Величко Олександр Іванович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Митно-Тарифного Регулювання Управління Адміністрування Митних Платежів, Херсонська Митниця Дфс
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Митно-Тарифного Регулювання Управління Адміністрування Митних Платежів | Головний Державний Інспектор Відділу Митно-Тарифного Регулювання Управління Адміністрування Митних Платежів |
Установа | Херсонська Митниця Дфс | Херсонська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 75 979 ₴ | 101 344 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 138,44 м² | 138,44 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Величко Олександр Іванович — декларації, Головний Сержант Роти, Військова Частина Вч Пп В 2235
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Сержант Роти |
Установа | Військова Частина Вч Пп В 2235 |
Сумарний дохід | 16 328 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Величко Олександр Іванович — декларації, Офіцер Охорони Порту (Начальник Служби Морської Безпеки), Бердянська Філія Державного Підприємства "Адміністрація Морських Портів України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Офіцер Охорони Порту (Начальник Служби Морської Безпеки) | Начальник Служби Морської Безпеки | Начальник Служби Морської Безпеки |
Установа | Бердянська Філія Державного Підприємства "Адміністрація Морських Портів України" | Бердянська Філія Державного Підприємства "Адміністрація Морських Портів України" | Бердянська Філія Державного Підприємства "Адміністрація Морських Портів України" |
Сумарний дохід | 217 318 ₴ | 230 449 ₴ | 122 631 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 334,5 м² | 271,5 м² | 271,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Величко Олександр Іванович — декларації, Депутат, Не Працює
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Депутат | Не Працюючий |
Установа | Не Працює | Не Працює |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 1 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,03 га | 1,28 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Величко Олександр Іванович — декларації, Провідний Державний Інспектор Відділу Водних Біоресурсів Рибоохоронний Патруль, Управління Державного Агенства Рибного Господарства У Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Провідний Державний Інспектор Відділу Водних Біоресурсів Рибоохоронний Патруль | Провідний Державний Інспектор Відділу Водних Біоресурсів Рибоохоронний Патруль | Головний Державний Інспектор Відділу Водних Біоресурсів "Рибоохоронний Патруль" |
Установа | Управління Державного Агенства Рибного Господарства У Запорізькій Області | Управління Державного Агенства Рибного Господарства У Запорізькій Області | Управління Державного Агенства Рибного Господарства У Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 215 610 ₴ | 118 110 ₴ | 135 022 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 39,6 м² | 39,6 м² | 39,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Величко Олександр Іванович — декларації, Завідувач Хірургічним Відділенням, Комунальне Некомерційне Підприємство "Барвінківська Центральна Міська Лікарня" Барвінківської Міської Територіальної Громади Ізюмського Району Харківської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Завідувач Хірургічним Відділенням | Хірург | Хірург |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Барвінківська Центральна Міська Лікарня" Барвінківської Міської Територіальної Громади Ізюмського Району Харківської Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Барвінківська Центральна Міська Лікарня" Барвінківської Міської Територіальної Громади Ізюмського Району Харківської Області | Комунальне Некомерційне Підприємство "Барвінківська Центральна Міська Лікарня" Барвінківської Міської Територіальної Громади Ізюмського Району Харківської Області |
Сумарний дохід | 682 966 ₴ | 613 306 ₴ | 440 204 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 174,5 м² | 128,7 м² | 128,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,75 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 238 459 ₴ | 576 690 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |