ПІБ
Власенко Олена Юріївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МОНОПОЛИЯ-ЮГ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МОНОПОЛИЯ-ЮГ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ПП «АЛЬЯНС ПЛЮС» | — | в стані припинення |
ТОВ «ІМПЕРІЯ АГРО СТРОЙ» | 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів | зареєстровано |
Власенко Олена Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст, Білгород-Дністровське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Одеської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Білгород-Дністровське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Одеської Області | Білгород-Дністровське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Одеської Області |
Сумарний дохід | 33 881 ₴ | 66 950 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 93,5 м² | 93,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Власенко Олена Юріївна — декларації, Начальник Відділу Земельних Відносин, Ладанська Селищна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Земельних Відносин | Начальник Відділу Земельних Відносин | Начальник Відділу Земельних Відносин | Начальник Відділу Земельних Відносин | Начальник Відділу Земельних Відносин, Архітектури Та Будівництва |
Установа | Ладанська Селищна Рада | Ладанська Селищна Рада | Ладанська Селищна Рада | Ладанська Селищна Рада | Ладанска Селищна Рада |
Сумарний дохід | 371 136 ₴ | 416 049 ₴ | 267 655 ₴ | 272 588 ₴ | 73 046 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 177,1 м² | 177,1 м² | 177,1 м² | 177,1 м² | 177,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Власенко Олена Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Профілактики Та Розслідування Нещасних Випадків Управління Контрольно-Перевірочної Роботи, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Профілактики Та Розслідування Нещасних Випадків Управління Контрольно- Перевірочної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Профілактики Та Розслідування Нещасних Випадків Управління Контрольно- Перевірочної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Профілактики Та Розслідування Нещасних Випадків Управління Контрольно- Перевірочної Роботи |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головнге Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області | Головнге Управління Пенсійного Фонду України В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 474 542 ₴ | 288 846 ₴ | 195 721 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,2 м² | 59,2 м² | 59,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Власенко Олена Юріївна — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Головний Спеціаліст |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області |
Сумарний дохід | 3 803 585 ₴ | 1 565 889 ₴ | 1 417 402 ₴ | 738 692 ₴ | 159 542 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 97 м² | 42,5 м² | 42,5 м² | 42,5 м² | 29,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Власенко Олена Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Аналізу Даних Статистики Сільського Господарства Управління Аналізу Даних Статистики Сільського Господарства Та Навколишнього Середовища, Головне Управління Статистики У М. Києві
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Аналізу Даних Статистики Сільського Господарства Управління Аналізу Даних Статистики Сільського Господарства Та Навколишнього Середовища | Головний Спеціаліст Відділу Аналізу Даних Статистики Сільського Господарства Управління Аналізу Даних Статистики Сільського Господарства Та Навколишнього Середовища |
Установа | Головне Управління Статистики У М. Києві | Головне Управління Статистики У М. Києві |
Сумарний дохід | 159 749 ₴ | 127 651 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 5 740 ₴ | 6 670 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |