ПІБ
Висоцький Сергій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЖИТТЯ СЕМЕНІВЩИНИ» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕТАЛОН» | — | припинено |
ТОВ «КОНСУЛЬТ ПЛЮС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОНСУЛЬТ ПЛЮС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ-СЕМЕНІВКА» | 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами | припинено |
ТДВ «ГЛУХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання | скасовано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СЕМЕНІВСЬКОЇ РДА | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Семенівка | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
село Хотіївка | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Чернігів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Тростянець | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
місто Чернігів | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту |
Висоцький Сергій Миколайович — декларації, Депутат Міської Ради, Семенівська Міська Рада Чернігівської Області
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Депутат Міської Ради | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Семенівська Міська Рада Чернігівської Області | Відділ Культури І Туризму Семенівської Районної Державної Адміністрації | Відділ Культури І Туризму Семенівської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 125 826 ₴ | 115 423 ₴ | 101 026 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 85,5 м² | 85,5 м² | 145,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 34 308 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Висоцький Сергій Миколайович — декларації, Майстер Гірничий , Вп Шахта Карбоніт Дп Первомайськвугілля
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Гірничий | Майстер Гірничий | Майстер Гірничий | Майстер Гірничий |
Установа | Вп Шахта Карбоніт Дп Первомайськвугілля | Вп Шахта "Карбоніт" Дп "Первомайськвугілля" | Вп Шахта "Карбоніт" Дп "Первомайськвугілля" | Вп Шахта "Карбоніт" Дп "Первомайськвугілля" |
Сумарний дохід | 421 506 ₴ | 346 864 ₴ | 274 687 ₴ | 245 608 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² | 48,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |