ПІБ
Зарванський Василь Григорович
Зарванський Василь Григорович — декларації, Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу, Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу | Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу | Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу | Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу | Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу | Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу | Заступник Начальника Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду, Лісів Та Рослинного Світу | Головний Спеціаліст Відділу Екологічного Контролю Природно-Заповідного Фонду, Рослинного І Тваринного Світу | 
| Установа | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | Державна Екологічна Інспекція У Вінницькій Області | 
| Сумарний дохід | 761 900 ₴ | 323 558 ₴ | 1 297 778 ₴ | 276 854 ₴ | 273 608 ₴ | 186 141 ₴ | 108 298 ₴ | 68 357 ₴ | 
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| Площа нерухомості у власності | 174,3 м² | 174,3 м² | 174,3 м² | 104,5 м² | 104,5 м² | 418 м² | 104,5 м² | 104,5 м² | 
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0 га | 0 га | 
| Машин | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 110 000 ₴ | 70 000 ₴ | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 
Зарванський Василь Григорович — декларації, Начальник Оздоблювальної Дільниці , Державне Підприємство "Державний Будівельний Комбінат Управління Справами Апарату Верховної Ради України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Оздоблювальної Дільниці | Начальник Оздоблювальної Дільниці | Начальник Оздоблювальної Дільниці | 
| Установа | Державне Підприємство "Державний Будівельний Комбінат Управління Справами Апарату Верховної Ради України" | Державне Підприємство "Державний Будівельний Комбінат Управління Справами Апарату Верховної Ради України" | Державне Підприємство "Державний Будівельний Комбінат Управління Справами Апарату Верховної Ради України" | 
| Сумарний дохід | 257 670 ₴ | 154 195 ₴ | 112 854 ₴ | 
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 
| Площа нерухомості у власності | 238 м² | 238 м² | 238 м² | 
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 
| Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 
| Машин | 1 | 1 | 0 | 
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |