ПІБ
Жук Галина Михайлівна
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Солонка | 46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами |
Жук Галина Михайлівна — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу, Державна Податкова Служба України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу | Заступник Начальника Управління -Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
| Установа | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України | Державна Фіскальна Служба України |
| Сумарний дохід | 1 289 809 ₴ | 1 068 969 ₴ | 1 053 148 ₴ | 1 069 179 ₴ | 945 296 ₴ | 833 702 ₴ | 626 162 ₴ | 463 173 ₴ | 259 983 ₴ | 178 860 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² | 195,7 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 0,36 га | 0,36 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га | 3,94 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 221 179 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жук Галина Михайлівна — декларації, Чергова По Станції, Пат "Укрзалізниця" Рф "Львівська Залізниця" Всп "Львівська Дирекція Залізничних Перевезень" Станція Гірник
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | |
|---|---|
| Посада | Чергова По Станції |
| Установа | Пат "Укрзалізниця" Рф "Львівська Залізниця" Всп "Львівська Дирекція Залізничних Перевезень" Станція Гірник |
| Сумарний дохід | 255 716 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 48,9 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Жук Галина Михайлівна — декларації, Головний Спеціаліст, Департамент Соціального Захисту Населення Львівської Обласної Державної Адміністрації
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Програм | Головний Спеціаліст Відділу Соціальних Програм | Провідний Спеціаліст Відділу Оплати Праці. Охорони Праці Та Соціально-Трудових Відносин | Провідний Спеціаліст Відділу Оплати Праці. Охорони Праці Та Соціально-Трудових Відносин |
| Установа | Департамент Соціального Захисту Населення Львівської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Львівської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Львівської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Львівської Обласної Державної Адміністрації | Департамент Соціального Захисту Населення Львівська Ода | Департамент Соціального Захисту Населення Львівська Ода |
| Сумарний дохід | 303 185 ₴ | 216 055 ₴ | 203 178 ₴ | 181 772 ₴ | 95 984 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |