ПІБ
Жук Олександр Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БИЛД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «СЕРВІС „СТО32“» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ЛАРОС ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КУЛИШ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ГІГАСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АВТОМЕГОТРАНС» | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність | в стані припинення |
ТОВ «ЛАРОС ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КУЛИШ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП НВФ «АНТАРЕС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ОСББ «КАЛНИШЕВСЬКОГО 44» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «БИЛД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «СЕРВІС „СТО32“» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ГІГАСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ДК АНТАРЕС» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РІАН ПРОД» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ПП «СКН ГРУПП» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЕРВІС „СТО32“» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ГІГАСЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Суми | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Володимир-волинський | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Селидове | 50.10.2 Роздрібна торгівля автомобілями |
селище Міського типу теофіполь | 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами |
місто Бориспіль | 73.11 Рекламні агентства |
місто Лозова | 52.22.0 Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами |
місто Костопіль | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації Жук Олександр Вікторович
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Керівника Апарату Суду | Заступник Керівника Апарату Суду | Заступник Керівника Апарату Суду | Заступник Керівника Апарату Суду | Заступник Керівника Апарату Суду | Заступник Керівника Апарату | Заступник Керівника Апарату | Старший Судовий Розпорядник | Старший Судовий Розпорядник |
Установа | Краснопільський Районний Суд | Краснопільський Районний Суд | Краснопільський Районний Суд | Краснопільський Районний Суд | Краснопільський Районний Суд Сумської Області | Краснопільський Районний Суд Сумської Області | Краснопільський Районний Суд Сумської Області | Ковпаківський Районний Суд Міста Суми | Ковпаківський Районний Суд Міста Суми |
Сумарний дохід | 642 696 ₴ | 391 331 ₴ | 249 140 ₴ | 227 707 ₴ | 235 124 ₴ | 226 623 ₴ | 174 826 ₴ | 112 202 ₴ | 93 995 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 83,3 м² | 66,1 м² | 66,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |