ПІБ
Жуков Геннадій Іванович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВТОЛАД» | 50.20.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення | припинено |
ТОВ «ВТК „БУДТОРГСЕРВІС “» | 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | припинено |
ТОВ «СТРОКФІН» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МЕТАЛУРГ» | 93.19 Інша діяльність у сфері спорту | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Жуков Геннадій Іванович — декларації, Заступник Начальника Слідчого Управління-Начальник Відділу Розслідування Злочинів, Скоєних Проти Життя Та Здоров'я Особи, Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Слідчого Управління - Начальник Відділу Розслідування Злочинів, Скоєних Проти Життя Та Здоров’Я Особи | Заступник Начальника Слідчого Управління - Начальник Відділу Розслідування Злочинів, Скоєних Проти Життя Та Здоров’Я Особи | Заступник Начальника Слідчого Управління - Начальник Відділу Розслідування Злочинів, Скоєних Проти Життя Та Здоров’Я Особи | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Слідче Управління Гунп В Сумській Області | Слідче Управління Гунп В Сумській Області | Слідче Управління Гунп В Сумській Області | Слідче Управління Гунп В Сумській Області | Слідче Управління Гунп В Сумській Області |
Сумарний дохід | 781 569 ₴ | 340 322 ₴ | 356 165 ₴ | 300 091 ₴ | 228 482 ₴ | 191 481 ₴ | 132 601 ₴ | 117 719 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² | 48,87 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 7,19 га | 7,19 га | 7,19 га | 7,19 га | 3,6 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жуков Геннадій Іванович — декларації, Старший Електромеханік, Вп "Стрийська Дистанція Сигналізації І Звязку", Рф "Львівська Залізниця"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік |
Установа | Вп "Стрийська Дистанція Сигналізації І Звязку", Рф "Львівська Залізниця" | Вп "Стрийська Дистанція Сигналізації І Звязку", Рф "Львівська Залізниця" |
Сумарний дохід | 120 607 ₴ | 94 807 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,8 м² | 51,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Жуков Геннадій Іванович — декларації, Головний Спеціаліст(З Юридичних Питань) Апарату Селищної Ради Та Її Виконавчих Органів, Більмацька Селищна Рада
2020 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст(З Юридичних Питань) Апарату Селищної Ради Та Її Виконавчих Органів |
Установа | Більмацька Селищна Рада |
Сумарний дохід | 167 568 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,4 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |