ПІБ
Зубенко Сергій Вікторович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «САЛАМАНКА-ПРОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРПРОМСНАБ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «САЛАМАНКА-ПРОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЛУЧЕРА-СЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «НАЙКСАН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «М-ТРАД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «СТАНВАЙК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «БУД РЕГІОН» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
| ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „АДІСГРУП“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРПРОМСНАБ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «САЛАМАНКА-ПРОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «СОЮЗ-СТАНДАРТ ПІВДЕНЬ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «СТАНВАЙК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «М-ТРАД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ЛУЧЕРА-СЕРВІС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Кривий ріг | 73.11 Рекламні агентства |
| місто Одеса | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Зубенко Сергій Вікторович — декларації, Поліцейський Офіцер Громади, Нікопольський Руп Гунп В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський Офіцер Громади | Старший Дільничий Офіцер Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції | Старший Дільничий Офіцер Поліції | Заступник Начальника Сектору | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Старший Інспектор |
| Установа | Нікопольський Руп Гунп В Дніпропетровській Області | Відділення Поліції №3 Нікопольського Руп Гунп В Дніпропетровській Області | Відділення Поліції №3 Нікопольського Руп Гунп В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Томаківське Відділення Поліції Нвп Гунп В Дніпропетровській Області | Томаківське Відділення Поліції Нвп Гунп В Дніпропетровській Області | Томаківське Відділення Поліції Нвп Гунп В Дніпропетровській Області | Томаківське Відділення Поліції Нвп Гунп В Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 535 186 ₴ | 571 790 ₴ | 662 069 ₴ | 202 842 ₴ | 241 775 ₴ | 134 348 ₴ | 131 469 ₴ | 71 297 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 42 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² | 42 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зубенко Сергій Вікторович — декларації, Державний Експерт Експертної Групи З Проектування В Будівництві Директорату Технічного Регулювання У Будівництві (Координатор Політики) 36, Міністерство Регіонального Розвитку, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | |
|---|---|
| Посада | Державний Експерт Експертної Групи З Проектування В Будівництві Директорату Технічного Регулювання У Будівництві (Координатор Політики) 36 |
| Установа | Міністерство Регіонального Розвитку, Будівництва Та Житлово-Комунального Господарства України |
| Сумарний дохід | 444 544 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 62,7 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,11 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |