Код ЄДРПОУ
01999721
КП «2-А МКЛ ПМР»
- Директор
- Дудченко Максим Олександрович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «2-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
- Назва англійською мовою
COMMUNAL ENTERPRISE “2-TH CITY CLINICAL HOSPITAL OF THE POLTAVA CITY COUNCIL”
- Адреса
36003, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Монастирська, будинок, 7а
- Дата заснування
- Директор
- Дудченко Максим Олександрович
- Код ЄДРПОУ
01999721
- Статутний капітал
- 50 695 954 ₴
- Основний вид діяльності
- 86.10 Діяльність лікарняних закладів
- Інші види діяльності
Загальна медична практика, Спеціалізована медична практика
- Керівники
Дудченко Максим Олександрович
керівник
- Власники
- ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
50 695 954 ₴100% КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ НА ПІДСТАВІ СТ. 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ»
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 249 028 800 ₴ | 153 875 100 ₴ | 175 982 700 ₴ | 78 387 400 ₴ |
Чистий прибуток | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Активи | 348 835 000 ₴ | 222 121 600 ₴ | 187 440 000 ₴ | 117 330 900 ₴ |
Зобов'язання | 209 957 600 ₴ | 93 082 800 ₴ | 67 752 100 ₴ | 44 606 800 ₴ |
Кількість працівників | 533 | 408 | 396 | — |
Квартальна звітність за два квартали 2025 року
2025 | |
---|---|
Дохід | 90 924 300 ₴ |
Чистий прибуток | 0 ₴ |
Активи | 332 182 800 ₴ |
Зобов'язання | 198 971 700 ₴ |
Кількість працівників | 578 |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Поточні трансферти | 23 037 714 ₴ | 88.1% |
Капітальні трансферти | 2 610 216 ₴ | 10.0% |
Комунальні платежі | 469 054 ₴ | 1.8% |
Оплата за природний газ | 24 368 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 26 141 352 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Зміна статутного капіталу | 31 562 575 ₴ | 50 695 954 ₴ |
Змінився керівник | Микитченко Віталій Вікторович | Дудченко Максим Олександрович | |
Змінився керівник | Іщейкін Євген Володимирович | Микитченко Віталій Вікторович | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "2-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "2-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
Змінилась назва | 2-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.ПОЛТАВИ | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "2-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 45 500 ₴ | 162 696 ₴ | 764 148 ₴ | 374 498 ₴ | — |
Покупки | 132 042 229 ₴ | 227 701 304 ₴ | 41 018 221 ₴ | 42 360 517 ₴ | 1 183 038 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ» | 339 698 ₴ |
2 | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка | 97 158 ₴ |
3 | КП Добробут полтавської громади Полтавської міської ради | 59 770 ₴ |
4 | Ліцей № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради | 58 050 ₴ |
5 | КЗ Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) №16 | 54 180 ₴ |
6 | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА» | 52 652 ₴ |
7 | ЛІЦЕЙ №13 «УСПІХ» ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 47 730 ₴ |
8 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №34 ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 39 560 ₴ |
9 | Ліцей № 6 «Лідер» Полтавської міської ради | 38 270 ₴ |
10 | КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» | 37 840 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «МЕДХОЛДІНГ» | 31 155 514 ₴ |
2 | ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР „М. Т. К. “» | 28 063 228 ₴ |
3 | ТОВ «МЕД ЕКСІМ» | 25 450 000 ₴ |
4 | ТОВ «ХЛР» | 19 949 149 ₴ |
5 | ТОВ «ГРІНЕР» | 19 755 600 ₴ |
6 | ТОВ «КСЕНКО» | 19 374 300 ₴ |
7 | ТОВ «БЕСТ-КЕЙТЕРІНГ» | 16 300 000 ₴ |
8 | ТОВ «ОРІС ТРЕЙД» | 15 740 000 ₴ |
9 | ООО «Теплоінвест Полтава» | 15 694 763 ₴ |
10 | ТОВ «ЛЕВЕНТОН» | 14 900 000 ₴ |