Коваленко Ігор Миколайович
З 21 СЕРПНЯ 2024 РОКУ ДО 20 СЕРПНЯ 2029 РОКУ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяСУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
SUMY NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY
40021, Україна, Сумська обл., місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок, 160
04718013
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Лісозаготівлі, Професійно-технічна освіта, Інші види освіти, н.в.і.у., Постачання готових страв для подій, Постачання інших готових страв, Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, Відтворення рослин, Допоміжна діяльність у рослинництві, Допоміжна діяльність у тваринництві, Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, Ветеринарна діяльність, Надання ландшафтних послуг
Засновник
1 керівник
З 21 СЕРПНЯ 2024 РОКУ ДО 20 СЕРПНЯ 2029 РОКУ
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
6 компаній
6 філіалів
2020 | |
---|---|
Дохід | 332 165 381 ₴ |
Чистий прибуток | 1 989 599 ₴ |
Активи | 263 076 555 ₴ |
Зобов'язання | 1 788 068 ₴ |
Кількість працівників | — |
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Дослідження і розробки, програмні заходи | 130 247 037 ₴ | 66.8% |
Пенсії та соціальне забезпечення | 20 229 752 ₴ | 10.4% |
Єдиний соціальний внесок | 11 055 005 ₴ | 5.7% |
Податок на доходи фізичних осіб | 9 155 712 ₴ | 4.7% |
Оплата за природний газ | 6 302 461 ₴ | 3.2% |
Військовий збір | 6 126 147 ₴ | 3.1% |
Інше | 3 974 524 ₴ | 2.0% |
Капітальні трансферти | 3 177 356 ₴ | 1.6% |
Обслуговування та ремонт | 2 843 745 ₴ | 1.5% |
Видатки на відрядження | 866 491 ₴ | 0.4% |
2025 | |
---|---|
Загалом | 195 038 199 ₴ |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Ладика Володимир Іванович | Коваленко Ігор Миколайович |
Видалений бенефіціарний власник | В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ВІДСУТНІЙ | — |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 210 950 ₴ | 2 168 491 ₴ | 241 781 ₴ | 1 705 254 ₴ | 540 050 ₴ |
Покупки | 64 121 348 ₴ | 184 600 817 ₴ | 42 800 066 ₴ | 30 635 812 ₴ | 21 658 439 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 54 007 009 ₴ |
2 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 37 751 778 ₴ |
3 | ТОВ «СК НОВЕ МІСТО» | 26 890 347 ₴ |
4 | АТ «Сумбуд» | 21 733 792 ₴ |
5 | філія «Сумське лісове господарство» ДП «Ліси України» | 11 000 000 ₴ |
6 | КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 189 765 ₴ |
7 | ТОВ МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ | 9 908 474 ₴ |
8 | ШЕВЦОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 9 636 562 ₴ |
9 | ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» | 7 617 667 ₴ |
10 | ТОВ «БУДЕНЕРГОТРЕЙД» | 6 772 743 ₴ |
13 726 427 ₴
6 200 ₴
Продавець
СЛАВКО ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
15 790 ₴
Продавець
ЗЕМЛЯКОВА КАРИНА МИКОЛАЇВНА
750 ₴
Продавець
СЛАВКО ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Переглянути повну інформацію про юридичну особу СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Юрособа СНАУ зареєстрована — 26.10.2001. Директор — Коваленко Ігор Миколайович. СНАУ зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, будинок 160. Головний вид діяльності компанії — 85.42 Вища освіта. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ - 047180118194. За 2020 компанія отримала виторг на суму 332 165 381 ₴ гривень