Код ЄДРПОУ
21433246
ХОТИНСЬКА СШ №1
- Директор
- Кисорець Наталія Созонтіївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХОТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №1»
- Адреса
60000, Україна, Дністровський р-н, Чернівецька обл., місто Хотин, вулиця Свято-покровська, будинок, 134
- Дата заснування
- Директор
- Кисорець Наталія Созонтіївна
- Код ЄДРПОУ
21433246
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Інші види діяльності
Дошкільна освіта, Початкова освіта, Професійно-технічна освіта
- Керівники
Кисорець Наталія Созонтіївна
керівник
- Власники
- ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2022 | 2020 | |
---|---|---|
Дохід | — | 17 462 746 ₴ |
Чистий прибуток | — | -1 125 932 ₴ |
Активи | 2 110 510 000 ₴ | 2 790 473 ₴ |
Зобов'язання | 5 444 000 ₴ | 17 572 ₴ |
Кількість працівників | 87 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.04 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.04 | |
Поточна платоспроможність | -5 444 ₴ |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 6 453 761 ₴ | 64.3% |
Єдиний соціальний внесок | 1 326 643 ₴ | 13.2% |
Комунальні платежі | 820 170 ₴ | 8.2% |
Оплата за природний газ | 452 411 ₴ | 4.5% |
Продукти харчування | 426 268 ₴ | 4.2% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 283 619 ₴ | 2.8% |
Соціальні страхові виплати | 184 550 ₴ | 1.8% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 53 185 ₴ | 0.5% |
Військовий збір | 18 992 ₴ | 0.2% |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 14 999 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 10 041 836 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Курганецький Віктор Іванович | Кисорець Наталія Созонтіївна |
Змінився керівник | Кисорець Наталія Созонтіївна | Курганецький Віктор Іванович | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХОТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №1" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХОТИНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №1" | |
Змінилась коротка назва | ХОТИНСЬКА СШ №1 |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 3 325 331 ₴ | 13 226 827 ₴ | 4 840 678 ₴ | 2 717 915 ₴ | 2 151 522 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 4 260 983 ₴ |
2 | ФОП Сєріков Володимир Борисович | 3 918 620 ₴ |
3 | ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» | 3 033 486 ₴ |
4 | ПП «БУД ІНВЕСТ» | 920 925 ₴ |
5 | ПП «Гермес-1» | 801 400 ₴ |
6 | КП «ХОТИНТЕПЛОМЕРЕЖА ХОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | 700 419 ₴ |
7 | ТОВ «БУРШТИН ЕНЕРГОМАШ» | 700 000 ₴ |
8 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 689 606 ₴ |
9 | ФОП Гуйван Валентина Іванівна | 659 000 ₴ |
10 | ПП Серікова З. В. | 589 000 ₴ |
Останні тендери
Вимірювання мереж електроживлення (послуги з тех…
9 995 ₴
Продавець
ФРАНЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Апельсини свіжі; Лимони свіжі; Ківі; Банани свіж…
205 200 ₴
Продавець
ФОП Наврик Роман Валерійович
Папір ксероксний
5 000 ₴
Продавець
ДОМБРОВСЬКА ХРИСТИНА СЕРГІЇВНА
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гончарук Олег Валентинович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гончарук Олег Валентинович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гончарук Олег Валентинович
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Гурин Микола Олександрович