Код ЄДРПОУ
23107383
ЛІЦЕЙ №2 СЕЛИЩА КРИЖОПІЛЬ
- Директор
- Тесмінецька Жанна Вікторівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ЛІЦЕЙ №2 СЕЛИЩА КРИЖОПІЛЬ КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
- Адреса
24600, Україна, Тульчинський р-н, Вінницька обл., селище Крижопіль, вулиця Хмельницького Б., будинок 2
- Дата заснування
- Директор
- Тесмінецька Жанна Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
23107383
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Керівники
Тесмінецька Жанна Вікторівна
керівник
- Власники
- КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
1 філіал
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 15 508 976 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -228 907 ₴ | ||
| Активи | 8 673 027 ₴ | ||
| Зобов'язання | 12 143 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 2 155 085 ₴ | 76.3% |
| Єдиний соціальний внесок | 499 847 ₴ | 17.7% |
| Військовий збір | 122 330 ₴ | 4.3% |
| Комунальні платежі | 29 813 ₴ | 1.1% |
| Інше | 9 725 ₴ | 0.3% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 900 ₴ | 0.2% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 2 273 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 2 823 973 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ЛІЦЕЙ №2 СМТ КРИЖОПІЛЬ КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | ЛІЦЕЙ №2 СЕЛИЩА КРИЖОПІЛЬ КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
| Змінилась коротка назва | ЛІЦЕЙ №2 СМТ КРИЖОПІЛЬ | ЛІЦЕЙ №2 СЕЛИЩА КРИЖОПІЛЬ | |
| Змінилась назва | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 ІМ. ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА С.В. ГАВРИЛЮКА СМТ КРИЖОПІЛЬ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ №2 СМТ КРИЖОПІЛЬ КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |
| Змінилась коротка назва | ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 СМТ КРИЖОПІЛЬ | ЛІЦЕЙ №2 СМТ КРИЖОПІЛЬ | |
| Змінився керівник | Рясна Людмила Миколаївна | Тесмінецька Жанна Вікторівна | |
| Змінилась адреса | Україна, 24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н, селище міського типу Крижопіль, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 2 | Україна, 24600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, селище міського типу Крижопіль, вул.Хмельницького Б., будинок 2 | |
| Видалений бенефіціарний власник | У ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ВІДСУТНІЙ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | " | — | |
| Змінилась назва | СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 ІМ. ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА С.В. ГАВРИЛЮКА СМТ КРИЖОПІЛЬ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2 ІМ. ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТА С.В. ГАВРИЛЮКА СМТ КРИЖОПІЛЬ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Змінилась коротка назва | СЗШ І-ІІІ СТ. №2 СМТ КРИЖОПІЛЬ | ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 СМТ КРИЖОПІЛЬ | |
| Видалений засновник | Крижопільська Районна Рада | — | |
| Змінився керівник | Чабанюк Валентина Михайлівна | Рясна Людмила Миколаївна | |
| Змінилась адреса | 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, ВУЛИЦЯ . Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 2 | 24600, Вінницька обл., Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 2 |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 1 740 566 ₴ | 5 599 119 ₴ | 13 303 273 ₴ | 2 379 924 ₴ | 4 025 205 ₴ | 3 306 887 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «Нафтогруппа- 2005» | 1 869 412 ₴ |
| 2 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБЛАСНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ІНВЕСТИЦІЯМ ТА БУДІВНИЦТВУ» | 1 580 971 ₴ |
| 3 | ФОП Марінюк Петро Володимирович | 1 480 766 ₴ |
| 4 | ТОВ «КРАЇНА ВІЛЬНИХ» | 1 193 670 ₴ |
| 5 | ФОП Федорчук Ігор Анатолійович | 1 077 428 ₴ |
| 6 | ФОП «НЕЧАЙ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ» | 1 030 519 ₴ |
| 7 | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „ОБЛПАЛИВО“» | 975 600 ₴ |
| 8 | ТОВ «ПРАЙМСВЕЛЛ» | 945 876 ₴ |
| 9 | ФОП Снігур Сергій Михайлович | 923 098 ₴ |
| 10 | ФОП «ОБІДНИК КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ» | 863 000 ₴ |