М'ясо
23 900 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Комунальний заклад дошкільної освіти с. Бруслинів Літинської селищної ради Вінницької області
22333, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., село Бруслинів, вулиця Короля Миколи, будинок, 10
26245408
Семенюк Надія Петрівна
керівник
Семенюк Надія Петрівна
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ТІЛЬКИ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНІ В СТАТУТІ)
Засновник
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ВІДСУТНІЙ
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | Комунальний заклад дошкільної освіти с.Бруслинів Літнської селищної ради Вінницької області | Комунальний заклад дошкільної освіти с.Бруслинів Літинської селищної ради Вінницької області |
Змінилась коротка назва | КЗДО с.Бруслинів Літнської селищної ради Вінницької області | КЗДО с.Бруслинів Літинської селищної ради Вінницької області | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "БРУСЛИНІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" | Комунальний заклад дошкільної освіти с.Бруслинів Літнської селищної ради Вінницької області | |
Змінилась коротка назва | КЗДО с.Бруслинів Літнської селищної ради Вінницької області | ||
Видалений засновник | Бруслинівська Сільська Рада | — | |
Змінилась адреса | 22333, Вінницька обл., Літинський район, село Бруслинів, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 10 | 22333, Вінницька обл., Літинський район, село Бруслинів, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КОРОЛЯ, будинок 10 |
2025 | 2024 | |
---|---|---|
Покупки | 75 610 ₴ | 142 221 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА | 158 507 ₴ |
2 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 24 356 ₴ |
3 | ПП «НІКА - ВС» | 8 286 ₴ |
4 | ПП «ВІНАСТЕРІСК» | 6 854 ₴ |
5 | МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 6 553 ₴ |
6 | ТОВ «БОНУС У» | 3 258 ₴ |
7 | ДЗВІНКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ | 3 102 ₴ |
8 | ЧЕРВАНЧУК СНІЖАНА МИКОЛАЇВНА | 2 500 ₴ |
9 | СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ «ВІННИЦЬКІ ЦЕНТРАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 2 094 ₴ |
10 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАЛИНІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ | 1 780 ₴ |
23 900 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
3 702 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
4 140 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
6 120 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
518 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
10 640 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
5 520 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
1 760 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
1 692 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
370 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
2 550 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
94 ₴
Продавець
СУЩУК АНАСТАСІЯ МИХАЙЛІВНА
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу Комунальний заклад дошкільної освіти с. Бруслинів Літинської селищної ради Вінницької області. Дата реєстрації КЗДО с.Бруслинів Літинської селищної ради Вінницької області відбулась — 19.07.2002. Директор підприємства — Семенюк Надія Петрівна. Юрідична адреса підприємства КЗДО с.Бруслинів Літинської селищної ради Вінницької області: Україна, 22333, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Бруслинів, вул.Короля Миколи, будинок 10. Основний КВЕД підприємства — 85.10 Дошкільна освіта