Трагер Михайло Олександрович
вчиняти правочини, сума яких перевищує 5 000 000,00 гривень, виключно за погодженням з учасником товариства
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-ФУД-ЕНЕРДЖІ»
LIMITED LIABILITY COMPANY “INTER-FOOD-ENERDGY”
03038, Україна, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4
30056665
Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у., Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Неспеціалізована оптова торгівля, Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, Складське господарство, Вантажний автомобільний транспорт, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39134704, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АГРАРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО", РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЄДРІСІ 23300491, АДРЕСА: УКРАЇНА, 03038, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 4
Засновник
56 250 ₴100%Кінцевий бенефіціарний власник
1 керівник
вчиняти правочини, сума яких перевищує 5 000 000,00 гривень, виключно за погодженням з учасником товариства
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 475 736 503 ₴ +17.33% | 405 454 900 ₴ +10.14% | 368 141 500 ₴ +20.66% | 305 108 600 ₴ -22.27% | 392 523 200 ₴ -9.40% | 433 256 400 ₴ +170.57% | 160 127 800 ₴ | |
| Чистий прибуток | 13 030 800 ₴ | -743 000 ₴ | -30 983 500 ₴ | -11 285 800 ₴ | -7 501 900 ₴ | -12 913 300 ₴ | ||
| Рентабельність | 3,21% | -0,2% | -10,15% | -2,88% | -1,73% | -8,06% | ||
| Активи | 121 644 400 ₴ | 32 679 900 ₴ | 40 161 000 ₴ | 141 723 400 ₴ | 49 004 600 ₴ | 28 268 500 ₴ | ||
| Зобов'язання | 184 762 000 ₴ | 109 238 600 ₴ | 116 193 900 ₴ | 186 990 700 ₴ | 82 765 100 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 32 | 33 | 33 | 28 | 29 | — | ||
| Дохід на працівника | 12 670 466 ₴ | 11 155 803 ₴ | 9 245 715 ₴ | 14 018 686 ₴ | 14 939 876 ₴ | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 39134704, ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АГРАРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО", РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЄДРІСІ 23300491, АДРЕСА: УКРАЇНА, 03038, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 4 |
| Видалений засновник | ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ“» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Шрам Віталій Леонідович | — | |
| Змінився керівник | Ткаченко Станіслав Олександрович | Трагер Михайло Олександрович | |
| Змінився керівник | Огій Сергій Вікторович | Ткаченко Станіслав Олександрович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСЛБИ-ШРАМ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, УКРАЇНА, М. ДНІПРО, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 130, КВ. 57. ОПОСЕРЕДКОВАНЕ 92, 5%. "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ", ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АГРАРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО", РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЄДРІСІ. 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ ГРІНЧЕНА, БУД. 4 | — | |
| Змінився керівник | Блуділіна Ліана Володимирівна | Огій Сергій Вікторович | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ФУД" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-ФУД-ЕНЕРДЖІ" | |
| Змінився вид діяльності | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 35.14 Торгівля електроенергією | |
| Змінилась адреса | 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЮТЕРАНСЬКА, будинок 4, квартира 43 | 03038, м.Київ, Солом'янський район ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА буд. 4 | |
| Видалений бенефіціарний власник | Блуділіна Ліана Володимирівна | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | БЕНЕФІЦІАР- БЛУДІЛІНА ЛІАНА ВОЛОДИМИРІВНА | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | БЕНЕФІЦІАР- БАЛАШОВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Балашова Тетяна Дмитрівна | — |
Господарське
Західний апеляційний господарський суд
Матущак Олег Іванович
Господарське
Західний апеляційний господарський суд
Матущак Олег Іванович
Господарське
Західний апеляційний господарський суд
Панова Ірина Юріївна
Адміністративне
Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Єфанова Ольга Володимирівна
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-ФУД-ЕНЕРДЖІ». ТОВ "ІНТЕР-ФУД-ЕНЕРДЖІ" була зареєстрована 22.07.1998. ТОВ "ІНТЕР-ФУД-ЕНЕРДЖІ" має статутний капітал 56 250 ₴ гривень. Керуючий директор ТОВ "ІНТЕР-ФУД-ЕНЕРДЖІ" є — Трагер Михайло Олександрович. Підприємство має юридичну адресу: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4. Головний КВЕД ТОВ "ІНТЕР-ФУД-ЕНЕРДЖІ" — 35.14 Торгівля електроенергією. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ - 300566626557. Виторг за 2025 складає 405 454 900 ₴ гривень