Код ЄДРПОУ
30218246
ДП «УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ»
- Директор
- Поліщук Сергій Андрійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСЕРВІС МІНТРАНСУ»
- Адреса
01135, Україна, місто Київ, проспект Берестейський, будинок 14
- Дата заснування
- Директор
- Поліщук Сергій Андрійович
- Код ЄДРПОУ
30218246
- Статутний капітал
- 547 308 337 ₴
- Основний вид діяльності
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Інші види діяльності
Загальна медична практика, Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., Обслуговування напоями, Діяльність фітнес-центрів
- Керівники
Поліщук Сергій Андрійович
керівник
- Власники
- МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Україна
Засновник
547 308 337 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансові показники
| 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Дохід | 86 666 000 ₴ | 76 992 000 ₴ | 64 707 000 ₴ | 63 306 000 ₴ |
| Чистий прибуток | -17 446 000 ₴ | -27 993 000 ₴ | -8 819 000 ₴ | -80 432 000 ₴ |
| Активи | 1 094 773 000 ₴ | 1 125 701 000 ₴ | 1 184 226 000 ₴ | 240 806 000 ₴ |
| Зобов'язання | 79 475 000 ₴ | 90 037 000 ₴ | 115 882 000 ₴ | 92 466 000 ₴ |
| Середня зарплата до оподаткування | 27 071 ₴ | 25 630 ₴ | 17 029 ₴ | — |
| Кількість працівників | 154 | 159 | 148 | — |
Квартальна звітність за три квартали 2025 року
| 2025 | |
|---|---|
| Дохід | 65 858 000 ₴ |
| Чистий прибуток | -13 897 000 ₴ |
| Активи | 1 076 221 000 ₴ |
| Зобов'язання | 70 805 000 ₴ |
| Кількість працівників | 147 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 85.96 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.54 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.1 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.1 | |
| Поточна платоспроможність | 8 283 ₴ |
Публічні фінанси
| 2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Інше | 8 006 039 ₴ | 100.0% |
Використаний бюджет
| 2025 | |
|---|---|
| Загалом | 8 006 039 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Барчан Людмила Олександрівна | Поліщук Сергій Андрійович |
| Змінився керівник | Тарасова Ліна Олександрівна | Барчан Людмила Олександрівна | |
| Доданий засновник | — | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ | |
| Видалений засновник | МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 01135, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 14 | Україна, 01135, місто Київ, пр.Берестейський, будинок 14 | |
| Змінився керівник | Шепеленко Дмитро Юрійович | Тарасова Ліна Олександрівна | |
| Змінився керівник | Бут Валерій Анатолійович | Шепеленко Дмитро Юрійович | |
| Статутний капітал | 547 308 000 ₴ | 547 308 337 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 390 908 336 ₴ | 547 308 336 ₴ | |
| Статутний капітал | 390 908 000 ₴ | 547 308 337 ₴ |
Участь у тендерах
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 39 951 377 ₴ | 70 608 547 ₴ | 33 515 494 ₴ | 22 328 671 ₴ | 8 102 691 ₴ |
| Покупки | 22 788 958 ₴ | 77 117 695 ₴ | 22 284 457 ₴ | 2 313 532 ₴ | 387 794 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Міністерство інфраструктури України | 57 326 831 ₴ |
| 2 | ДП ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ | 39 417 347 ₴ |
| 3 | Державна авіаційна служба України | 29 030 885 ₴ |
| 4 | ДП «АМПУ» | 16 829 645 ₴ |
| 5 | Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами | 9 517 832 ₴ |
| 6 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОРСЬКОГО І ВНУТРІШНЬОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ТА СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ (АДМІНІСТРАЦІЯ СУДНОПЛАВСТВА) | 7 459 172 ₴ |
| 7 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ | 6 172 565 ₴ |
| 8 | ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ | 3 706 022 ₴ |
| 9 | Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України | 2 913 379 ₴ |
| 10 | ГОЛОВНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» | 1 030 428 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ІНФО СЕЙЛС ГРУП» | 58 832 343 ₴ |
| 2 | ТОВ «Уліс Сістемс» | 8 229 794 ₴ |
| 3 | ФІЛІЯ «ВІДОМЧА ВОЄНІЗОВАНА ОХОРОНА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 5 262 152 ₴ |
| 4 | ТОВ «ПЛАЙМТЕКС» | 4 991 992 ₴ |
| 5 | ТОВ «СП ЛІФТ» | 4 314 604 ₴ |
| 6 | ТОВ «ФРАМ-ЛАЙН» | 3 437 928 ₴ |
| 7 | Дочірнє підприємство «Елвіт-Ліфт» | 2 046 640 ₴ |
| 8 | ТОВ «СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ» | 1 566 809 ₴ |
| 9 | ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ АТЛАНТ» | 1 538 860 ₴ |
| 10 | ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» | 1 512 973 ₴ |
Останні тендери
Кабель ВВГнг 3х2.5
2 341 ₴
Продавець
ФОП «Мирошниченко Тамара Миколаївна»