Код ЄДРПОУ
35443569
Великораковецький ЗДО №2
- Директор
- Коцан Неля Василівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Великораковецький заклад дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Білківської сільської ради Хустського району Закарпатської області
- Адреса
90143, Україна, Хустський р-н, Закарпатська обл., село Великий Раковець, вулиця Волошина А., будинок, 80
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Коцан Неля Василівна
- Код ЄДРПОУ
35443569
- Основний вид діяльності
- 85.10 Дошкільна освіта
- Керівники
Коцан Неля Василівна
керівник
- Керівники з обмеженнями
Коцан Неля Василівна
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи
- Власники
- БІЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2022 | 2020 | |
---|---|---|
Дохід | — | 1 858 553 ₴ |
Чистий прибуток | -21 537 000 ₴ | 1 667 ₴ |
Активи | 152 395 000 ₴ | 125 864 ₴ |
Зобов'язання | 7 203 000 ₴ | — |
Кількість працівників | 22 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 28.33 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 15.16 |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.05 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.05 | |
Поточна платоспроможність | 75 217 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 (ЯСЛА-САДОК) БІЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Великораковецький заклад дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Білківської сільської ради Хустського району Закарпатської області |
Змінилась коротка назва | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ЗДО №2 | Великораковецький ЗДО №2 | |
Доданий засновник | — | БІЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
Видалений засновник | Білківська Сільська Рада | — | |
Змінився керівник | Тодавчич Ганна Михайлівна | Коцан Неля Василівна | |
Змінився керівник | Коцан Неля Василівна | Тодавчич Ганна Михайлівна | |
Змінилась назва | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 (ЯСЛА-САДОК) ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №2 (ЯСЛА-САДОК) БІЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | |
Змінилась коротка назва | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ДНЗ № 2 | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ЗДО №2 | |
Видалений засновник | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
Змінився керівник | Тодавчич Ганна Михайлівна | Коцан Неля Василівна | |
Змінився керівник | Савко Неля Василівна | Тодавчич Ганна Михайлівна | |
Змінився керівник | Тимар Марина Юріївна | Савко Неля Василівна | |
Змінилась назва | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 (ЯСЛА-САДОК) ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №2 (ЯСЛА-САДОК) ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКОРАКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІРШАВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 384 645 ₴ | 561 293 ₴ | 693 477 ₴ | 423 306 ₴ | 2 962 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ФОП Барна А І | 1 021 288 ₴ |
2 | ТзОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» | 523 104 ₴ |
3 | ТзОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» | 189 000 ₴ |
4 | ТОВ «ГОВА» | 91 080 ₴ |
5 | ФОП Фанта Іван Іванович | 38 648 ₴ |
6 | ПП Горзов Наталія Михайлівна | 38 641 ₴ |
7 | ФОП Булеза Ярослава Юріївна | 36 000 ₴ |
8 | ФОП Чумак Тарас Васильович | 26 226 ₴ |
9 | Іршавська філія ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України | 15 808 ₴ |
10 | ФОП Горзов П О | 15 000 ₴ |
Останні тендери
Цукор і супутня продукція
4 014 ₴
Продавець
ФОП Бана А І
Заправки та приправи
2 822 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Макаронні вироби
3 681 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Продукти харчування та сушені продукти різні
784 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби
1 498 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Кава, чай та супутня продукція
2 919 ₴
Продавець
ФОП Багна А І
Сухарі та печиво
2 165 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Молоко та вершки
30 555 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Вершкове масло
31 980 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Молочні продукти різні
6 794 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Оброблені фрукти та овочі
11 090 ₴
Продавець
ФОП Барна А І
Сирні продукти
6 217 ₴
Продавець
ФОП Барна А І