Код ЄДРПОУ
42669652
ТОВ «БЛЮ МАРБЛ ТРЕЙД»
- Директор
- Рибун В'ячеслав Іванович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛЮ МАРБЛ ТРЕЙД»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY “BLUE MARBLE TRADE”
- Адреса
65032, Україна, Одеська обл., місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 4а кабінет 103
- Дата заснування
- Директор
- Рибун В'ячеслав Іванович
- Код ЄДРПОУ
42669652
- Статутний капітал
- 2 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- Інші види діяльності
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Неспеціалізована оптова торгівля, Вантажний автомобільний транспорт, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Складське господарство, Транспортне оброблення вантажів, Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Пакування
- Керівники
Рибун В'ячеслав Іванович
керівник
- Власники
- Підгорна Яна Сергіївна Україна
Засновник
2 000 000 ₴100% - Підгорна Яна Сергіївна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 78 382 843 ₴ +11.75% | 70 143 200 ₴ +52.90% | 45 874 700 ₴ +1118795.12% | 4 100 ₴ -99.99% | 58 664 600 ₴ -34.40% | 89 425 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 1 597 700 ₴ | 2 050 000 ₴ | -504 700 ₴ | -1 450 400 ₴ | -1 162 400 ₴ | ||
| Рентабельність | 2,28% | 4,47% | -12 309,76% | -2,47% | -1,3% | ||
| Активи | 13 171 800 ₴ | 28 911 600 ₴ | 10 175 100 ₴ | 10 333 700 ₴ | 15 526 700 ₴ | ||
| Зобов'язання | 10 270 900 ₴ | 27 608 400 ₴ | 11 371 800 ₴ | 11 020 400 ₴ | 14 763 000 ₴ | ||
| Кількість працівників | 11 | 6 | 1 | 12 | 7 | ||
| Дохід на працівника | 6 376 655 ₴ | — | — | 4 888 717 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Жаркова Дар'я Валеріївна | Рибун В'ячеслав Іванович |
| Змінився керівник | Кочмар Владислав Васильович | Жаркова Дар'я Валеріївна | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Буніна, будинок 10, поверх, офіс 7 | Україна, 65032, Одеська обл., місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 4 А, кабінет 103 | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Підгорна Яна Сергіївна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Зарічанська Анастасія Андріївна | — | |
| Доданий засновник | — | Підгорна Яна Сергіївна | |
| Видалений засновник | Зарічанська Анастасія Андріївна | — | |
| Змінився керівник | Бочкарьов Богдан Сергійович | Кочмар Владислав Васильович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Зарічанська Анастасія Андріївна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Петренко Владлен Андрійович | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, вул.Буніна, будинок 10, поверх 6, офіс 1 | Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, вул.Буніна, будинок 10, поверх 3, офіс 7 | |
| Доданий засновник | — | Зарічанська Анастасія Андріївна | |
| Видалений засновник | Петренко Владлен Андрійович | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 1 000 000 ₴ | 2 000 000 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | Каванда Юрій Дмитрович | — | |
| Видалений засновник | Каванда Юрій Дмитрович | — | |
| Змінилась адреса | Україна, 65038, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ, будинок 8 | Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, вул.Буніна, будинок 10, поверх 6, офіс 1 | |
| Змінився керівник | Жебрицький Віталій Володимирович | Бочкарьов Богдан Сергійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Поплужний Кирило Сергійович | — | |
| Видалений засновник | Поплужний Кирило Сергійович | — | |
| Змінився вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАВРОВСЬКИЙ СОНЦЕГРАД" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЛЮ МАРБЛ ТРЕЙД" | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "СТАВРОВСЬКИЙ СОНЦЕГРАД" | ТОВ "БЛЮ МАРБЛ ТРЕЙД" | |
| Змінився керівник | Радченко Зінаїда Олексіївна | Жебрицький Віталій Володимирович | |
| Змінився вид діяльності | 35.11 Виробництво електроенергії | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЖИВОРА ГЛЕБ МИКОЛАЙОВИЧ, ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, АДРЕСА - 04119, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 36 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Живора Глеб Миколайович | — |
