ПІБ
Мороз Володимир Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ШАДОУ» | 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КЕНОР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «РЕЗОН АВТО» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ГІДРОСПЕЦРЕМ» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | в стані припинення |
ТОВ «ВУД ФАЄР» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Кам'янець-подільський | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Бердичів | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
село Миронівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
село Ямниця | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Довгопілля(з) | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Євпаторія | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Лубни | 52.2 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами |
С. Велика бугаївка | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів |
місто Добропілля | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Слов'янськ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
селище Міського типу чемерівці | 69.10 Діяльність у сфері права |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Експертної Групи Меморіальної Роботи Директорату Вшанування Пам'яті Та Формування Позитивного Образу Ветерана, Міністерство У Справах Ветеранів України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Експертної Групи Меморіальної Роботи Директорату Вшанування Пам'яті Та Формування Позитивного Образу Ветерана | Головний Спеціаліст Експертної Групи Меморіальної Роботи Директорату Вшанування Пам'яті Та Формування Позитивного Образу Ветерана | Начальник Відділу Меморіальної Роботи | Начальник Відділу Меморіальної Роботи | Начальник Відділу Меморіальної Роботи | Начальник Відділу Меморіальної Роботи Та З Міжнародних Питань | Начальник Відділу Меморіальної Роботи Та З Міжнародних Питань |
Установа | Міністерство У Справах Ветеранів України | Міністерство У Справах Ветеранів України | Міністерство У Справах Ветеранів, Тимчасово Окупованих Територій Та Внутрішньо Переміщених Осіб України | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції | Державна Служба України У Справах Ветеранів Війни Та Учасників Антитерористичної Операції |
Сумарний дохід | 1 277 093 ₴ | 1 423 035 ₴ | 1 185 633 ₴ | 834 498 ₴ | 672 817 ₴ | 1 876 884 ₴ | 415 775 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 194,5 м² | 118,3 м² | 118,3 м² | 118,3 м² | 118,3 м² | 118,3 м² | 118,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 64 819 ₴ | 1 112 390 ₴ | 884 968 ₴ | 449 801 ₴ | 330 989 ₴ | 249 931 ₴ | 146 770 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Командир Відділення, 13 Державний Пожежно-Рятувальний Загін 63 Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Донецькій Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Командир Відділення | Командир Відділення | Командир Відділення |
Установа | 13 Державний Пожежно-Рятувальний Загін 63 Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Донецькій Області | 13 Державний Пожежно-Рятувальний Загін 63 Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Донецькій Області | 13 Державний Пожежно-Рятувальний Загін 63 Пожежно-Рятувальна Частина Гу Дснс України У Донецькій Області |
Сумарний дохід | 38 870 ₴ | 115 118 ₴ | 63 316 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,75 м² | 54,75 м² | 54,75 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Комендант, Державна Установа 'центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України'
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Комендант | Комендант | Комендант | Комендант | Комендант | Провідний Інженер | Провідний Інженер |
Установа | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Міністерства Внутрішніх Справ України" | Ду Цоп Мвс України | Ду Цоп Мвс України | Ду "Цоп Мвс України" | Вокмз Ду "Цоп Мвс України" | Вокмз Ду "Цоп Мвс України" |
Сумарний дохід | 377 298 ₴ | 350 694 ₴ | 376 805 ₴ | 311 042 ₴ | 240 910 ₴ | 120 409 ₴ | 114 060 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Майстер Старший, Вільногірський Гмк Ат "Огхк"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Старший | Майстер Старший | Майстер Старший |
Установа | Вільногірський Гмк Ат "Огхк" | Вільногірський Гмк Пат "Огхк" | Вільногірський Гмк Пат "Огхк" |
Сумарний дохід | 15 990 748 ₴ | 0 ₴ | 1 870 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42 м² | 42 м² | 42 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Начальник Служби Захисту Інформації, Новоархангельський Районний Військовий Комісаріат
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Служби Захисту Інформації | Начальник Служби Захисту Інформації |
Установа | Новоархангельський Районний Військовий Комісаріат | Новоархангельський Районний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 213 796 ₴ | 209 510 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Завідувач Сектору Правового Забезпечення, Головне Управління Ветеринарної Медицини В Харківській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Завідувач Сектору Правового Забезпечення |
Установа | Головне Управління Ветеринарної Медицини В Харківській Області |
Сумарний дохід | 31 677 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Генеральний Штаб
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Генеральний Штаб | Генеральний Штаб | Військова Частина А1612 | Військова Частина А1612 | Військова Частина А1612 |
Сумарний дохід | 788 506 ₴ | 684 384 ₴ | 455 951 ₴ | 466 813 ₴ | 382 322 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 234 660 ₴ | 117 253 ₴ | 102 000 ₴ | 125 000 ₴ | 138 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 11 279 USD | 5 073 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи, Державна Служба України З Безпеки На Транспорті
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст З Мобілізаційної Роботи |
Установа | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті | Державна Служба України З Безпеки На Транспорті |
Сумарний дохід | 497 488 ₴ | 603 964 ₴ | 422 759 ₴ | 522 197 ₴ | 358 463 ₴ | 253 039 ₴ | 281 252 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 213 м² | 213 м² | 213 м² | 213 м² | 165,2 м² | 165,2 м² | 165,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га |
Машин | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 358 000 ₴ | 200 717 ₴ | 58 000 ₴ | 45 000 ₴ | 45 000 ₴ | 109 000 ₴ | 109 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 32 500 USD | 34 500 USD | 14 300 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 7 700 USD | 2 500 USD |
Грошові активи в євро | 8 000 EUR | 8 000 EUR | 5 500 EUR | 5 500 EUR | 5 500 EUR | 5 500 EUR | 5 500 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Начальник Відділу, Науково-Дослідний Центр Гуманітарних Проблем
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Військовослужбовець | Старший Офіцер |
Установа | Науково-Дослідний Центр Гуманітарних Проблем | Науково-Дослідний Центр Гуманітарних Проблем | Науково-Дослідний Центр Гуманітарних Проблем | Збройні Сили України | Головне Управління Морально-Психологічного Забезпечення Збройних Сил України |
Сумарний дохід | 364 296 ₴ | 362 793 ₴ | 252 211 ₴ | 258 185 ₴ | 169 343 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Поліцейський, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охорони | Молодший Інспектор 2-Ої Категорії Вріо |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Управління Поліції Охорони В Одеській Області | Державна Установа Київський Слідчий Ізолятор | Державна Установа "Київський Слідчий Ізолятор" | Київський Слідчий Ізолятор |
Сумарний дохід | 188 606 ₴ | 615 830 ₴ | 181 355 ₴ | 9 451 ₴ | 25 800 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 000 000 ₴ | 950 000 ₴ | 800 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Директор,Підприємець, Комунальне Підприємство "Черемош Сервіс"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Підприємець | Директор,Підприємець | Директор,Підприємець | Директор,Підприємець | Директор,Підприємець | Директор,Підприємець | Директор,Підприємець |
Установа | Фізична Особа-Підприємець | Комунальне Підприємство "Черемош Сервіс" | Комунальне Підприємство "Черемош Сервіс" | Комунальне Підприємство "Черемош Сервіс" | Депутат Конятинської Сільської Ради Отг | Керівник Підприємства,Фізична Особа-Підприємець | Керівник Підприємства,Фізична Особа-Підприємець |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 240 507 ₴ | 580 981 ₴ | 1 000 000 ₴ | 2 155 000 ₴ | 452 615 ₴ | 19 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 150 м² | 150 м² | 150 м² | 150 м² | 150 м² | 150 м² | 150 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 5 000 EUR | 5 000 EUR | 5 000 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Заступник Начальника Відділу Міжнародного Співробітництва, Державне Спеціалізоване Підприємство Центральне Підприємство З Поводження З Радіоактивними Відходами
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Забезпечення Супроводу Відвідувачів Зони Відчуження Служби Забезпечення Відвідування Зони Відчуження | Заступник Начальника Відділу Забезпечення Супроводу Відвідувачів Зони Відчуження Служби Забезпечення Відвідування Зони Відчуження | Заступник Начальника Відділу Забезпечення Супроводу Відвідувачів Зони Відчуження Служби Забезпечення Відвідування Зони Відчуження |
Установа | Державне Підприємство Центр Організаційно-Технічного І Інформаційного Забезпечення Управління Зоною Відчуження | Державне Підприємство Центр Організаційно-Технічного І Інформаційного Забезпечення Управління Зоною Відчуження | Державне Підприємство Центр Організаційно-Технічного І Інформаційного Забезпечення Управління Зоною Відчуження |
Сумарний дохід | 218 612 ₴ | 682 170 ₴ | 858 251 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,9 м² | 68,9 м² | 68,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мороз Володимир Миколайович — декларації, Член Позаштатної Постійно Діючої Військово-Лікарської Комісії, Комунальне Некомерційне Підприємство "Черкаська Обласна Лікарня Черкаської Обласної Ради"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Член Позаштатної Постійно Діючої Військово-Лікарської Комісії | Член Позаштатної Постійно Діючої Військово-Лікарської Комісії |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Черкаська Обласна Лікарня Черкаської Обласної Ради" | Комунальне Некомерційне Підприємство "Черкаська Обласна Лікарня Черкаської Обласної Ради" |
Сумарний дохід | 2 070 150 ₴ | 4 253 650 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 14 | 14 |
Площа нерухомості у власності | 1 532,3 м² | 1 532,3 м² |
Земельних ділянок | 6 | 5 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,21 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 110 815 ₴ | 142 448 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 30 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |