ПІБ
Ткачук Ігор Віталійович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
«Реєстр атестованих судових експертів»
Організація: Полтавський НДЕКЦ МВС
Спеціалізації: 5.2 Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху
Телефон:
+380 (53) 251-77-15
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ВОГО «ПСПДЛ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ГО «ПОШТОВИКИ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «ПОШТОВИКИ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ПРАТ «РСТ „ГОЛУБА НИВА“» | 03.12 Прісноводне рибальство | зареєстровано |
| ВОГО «ПСПДЛ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ВОМГО ВМГО «БАТЬКІВЩИНА МОЛОДА» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
| ПРОФСПІЛКА ПЕРЕВІЗНИКІВ М. ВІННИЦІ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПРОФСПІЛКА ПЕРЕВІЗНИКІВ М. ВІННИЦІ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
| АТ «УКРПОШТА» | 53.10 Діяльність національної пошти | зареєстровано |
| ДП «ОДЕСЬКИЙ ПОРТ» | 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «ПОШТОВИКИ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ПРАТ «РСТ „ГОЛУБА НИВА“» | 03.12 Прісноводне рибальство | зареєстровано |
| ВОГО «ПСПДЛ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ВОМГО ВМГО «БАТЬКІВЩИНА МОЛОДА» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
| ПРОФСПІЛКА ПЕРЕВІЗНИКІВ М. ВІННИЦІ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «Т-ІНВЕСТ ГРУП» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вінниця | 69.10 Діяльність у сфері права |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Ткачук Ігор Віталійович — декларації, Депутат, Вінницька Міська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Начальник, Депутат | Начальник, Депутат | Начальник |
| Установа | Вінницька Міська Рада | Вінницька Міська Рада | Вінницька Міська Рада | Вінницька Міська Рада | Одеська Філія Дп "Ампу", Вінницька Міська Рада | Одеська Філія Дп "Ампу", Вінницька Міська Рада | Одеська Філія Дп "Ампу" (Адміністрації Одеського Морського Порту) |
| Сумарний дохід | 2 108 220 ₴ | 369 728 ₴ | 414 183 ₴ | 2 691 413 ₴ | 6 235 307 ₴ | 6 946 113 ₴ | 2 344 742 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 1 514 м² | 1 514 м² | 987 м² | 1 062 м² | 832 м² | 1 034,9 м² | 182,6 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,1 га | 0 га | 0,44 га |
| Машин | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Грошові активи в грн | 7 757 620 ₴ | 7 672 749 ₴ | 8 253 705 ₴ | 8 471 262 ₴ | 8 023 188 ₴ | 9 062 850 ₴ | 9 550 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 1 307 145 USD | 1 290 159 USD | 1 288 039 USD | 1 306 049 USD | 1 265 044 USD | 1 227 000 USD | 1 217 000 USD |
| Грошові активи в євро | 387 207 EUR | 383 299 EUR | 397 367 EUR | 372 409 EUR | 335 539 EUR | 242 000 EUR | 242 000 EUR |
Ткачук Ігор Віталійович — декларації, Завідувач Відділу, Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Завідувач Відділу | Завідувач Відділу | Завідувач Відділу | Завідувач Відділу | Завідувач Відділу | Завідувач Відділу | Завідувач Сектором | Завідувач Сектором |
| Установа | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр | Полтавський Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр |
| Сумарний дохід | 846 916 ₴ | 691 697 ₴ | 537 896 ₴ | 485 456 ₴ | 435 979 ₴ | 352 511 ₴ | 277 125 ₴ | 377 295 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 133,7 м² | 133,7 м² | 133,7 м² | 133,7 м² | 129,9 м² | 129,9 м² | 129,9 м² | 129,9 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 182 610 ₴ | 195 987 ₴ | 170 746 ₴ | 165 681 ₴ | 260 832 ₴ | 185 000 ₴ | 194 000 ₴ | 184 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD | 8 000 USD | 7 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 2 000 USD | 1 000 USD |
| Грошові активи в євро | 9 400 EUR | 8 800 EUR | 9 611 EUR | 9 011 EUR | 7 611 EUR | 7 600 EUR | 7 600 EUR | 6 100 EUR |
Ткачук Ігор Віталійович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Використання Земель Сільськогосподарського Призначення Департаменту Землеустрою, Використання Та Охорони Земель, Державна Служба України З Питань Геодезії, Картографії Та Кадастру
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу Використання Земель Сільськогосподарського Призначення Департаменту Землеустрою, Використання Та Охорони Земель | Головний Спеціаліст Відділу Використання Земель Сільськогосподарського Призначення Департаменту Землеустрою, Використання Та Охорони Земель | Претендую На Посаду Головного Спеціаліста Відділу Використання Земель Сільськогосподарського Призначення Департаменту Землеустрою, Використання Та Охорони Земель |
| Установа | Державна Служба України З Питань Геодезії, Картографії Та Кадастру | Державна Служба України З Питань Геодезії, Картографії Та Кадастру | Державна Служба України З Питань Геодезії, Картографії Та Кадастру |
| Сумарний дохід | 10 386 ₴ | 236 713 ₴ | 15 000 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 45 м² | 45 м² | 45 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 5 400 USD | 5 400 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 15 000 EUR | 15 000 EUR | 15 000 EUR |