Тендер
ДК 021:2015: 14410000-8 Кам’яна сіль (Сіль технічна, гатунок перший, помел 3, ДСТУ 4246)
UA-2024-10-22-006848-a
- Статус
Завершено
- Сума
- 8 905 000 ₴
- Створений
- Останнє оновлення
Учасники
Назва компанії | Сума |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМВЕСТ КОМПАНІ» | 8 100 000 ₴ |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІКТОР-КОМ ІМПЕКС» | 8 850 000 ₴ |
ТОВ РОСТ ТРЕЙДИНГ | 8 617 500 ₴ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗІЙСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ГРУПА» | 8 325 000 ₴ |
ФОП Сліпчук Дар'я Олександрівна | 7 980 000 ₴ |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА КАРЕ» | 8 450 000 ₴ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕЙДФОРТ» | 8 375 000 ₴ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАНОЕКСПО+» | 8 475 000 ₴ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕС ОЙЛ ЛОГІСТИК» | 8 100 000 ₴ |
ТОВ «ТВП „ПІВДЕНИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС“» | 8 205 000 ₴ |
ТОВ «ЗІО-СПОРТ» | 7 800 000 ₴ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВА СОЛЯНА КОМПАНІЯ» | 8 722 000 ₴ |
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ » ГРАНДЕС « » | 8 905 000 ₴ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ „КИП І КО“» | 8 854 950 ₴ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛТ ІНДАСТРІ» | 8 610 000 ₴ |
Документи
Назва документу | Дата останньої зміни |
---|---|
Проект договору.docx |