100 фізичних осіб підприємців винні державі 1,1 млрд гривень. В той час загальна сума податкового боргу ФОП - 3,8 млрд гривень.
6 червня 2017
Четверта частина боргу всіх ФОП належать сотні фізичних осіб підприємців.
100 фізичних осіб підприємців винні державі 1,1 млрд гривень. В той час загальна сума податкового боргу ФОП — 3,8 млрд гривень.
ФОП відповідає по зобов’язанням своїм майном. Якщо у фізичної особи немає майна, держава не має механізму впливу.
Податки — це переважна складова державного бюджету. Якщо частина фізичних-осіб підприємців може вільно ухилятися від сплати податків — частина громадян не зможе отримати блага, які належать їм по закону.
Четверта частина податкового боргу ФОП належить сотні фізичних осіб-підприємців. На 5 травня 2017 року загальний податковий борг ФОП складає 3,8 млрд. гривень. В той час податковий борг топ-боржників дорівнює 1,1 млрд. гривень.
«Кримінальна справа за несплату боргу може відкриватися тільки в деяких випадках:
По-перше, повинні бути докази умисної невиплати боргу: виведення коштів за кордон, переведення активів на інші компанії. По-друге, сума боргу в залежності від ситуації повинна перевищувати від 800 тисяч до 4 млн гривень»,
— розповіла Наталія Куріленко, старший радник, керівник податкової практики «Соколовський і Партнери».
Державна фіскальна служба не розрізняє податковий борг, що лежить на бізнесі, від особистого податкового боргу. Так найбільший боржник — Волчков Валерій Миколайович має податковий борг в 280 млн. гривень, проте цей борг рахується за ним, як за фізичною особою.
Ярина Роман Олександрович (97 млн), Моісєєва Лілія Едуардівна (52 млн.), Другак Володимир Іванович (27 млн.) — лідери по несплаті податків. Вони мають податкові борги як фізичні особи-підприємці.
| Прізвище, імʼя, по-батькові | Сума боргу, грн |
|---|---|
| Волчков Валерій Миколайович | 280 832 000 |
| Ярина Роман Олександрович | 97 069 000 |
| Моісєєва Лілія Едуардівна | 52 668 000 |
| Другак Володимир Іванович | 27 448 000 |
| Святко Олена Анатоліївна | 26 112 000 |
| Федорченко Андрій Вікторович | 21 457 000 |
| Сіденко Владлен Олександрович | 20 530 000 |
| Прус Олександр Адамович | 19 763 000 |
| Костін Валентин Павлович | 18 479 000 |
| Могилін Михайло Михайлович | 16 738 000 |
| Кузьменко Дмитро Леонідович | 16 447 000 |
| Перевʼязко Сергій Миколайович | 15 720 000 |
| Серебряник Олександр Ілліч | 15 672 000 |
| Буковський Роман Володимирович | 14 696 000 |
| Зелінська Лідія Миколаївна | 14 507 000 |
| Шевченко Людмила Володимирівна | 13 953 000 |
| Чичипас Віталій Григорович | 13 681 000 |
| Кондратюк Костянтин Олександрович | 12 137 000 |
| Ярмоліцький Валентин Анатолійович | 12 032 000 |
| Демирська Анастасія Григорівна | 11 909 000 |
| Сидорчук Сергій Андрійович | 11 775 000 |
| Пашнєв Євген Юрійович | 11 648 000 |
| Почепня Віталій Олександрович | 11 438 000 |
| Войцехівський Анатолій Петрович | 10 626 000 |
| Горобець Євгенія Валеріївна | 9 746 000 |
| Корнійчук Руслан Михайлович | 9 082 000 |
| Могілін Олександр Михайлович | 8 679 000 |
| Минда Василь Юрійович | 8 321 000 |
| Шрамко Валентина Миколаївна | 8 289 000 |
| Руденко Валерій Валерійович | 8 257 000 |
| Чумак Алла Іванівна | 8 096 000 |
| Таценко Віктор Петрович | 7 953 000 |
| Кузьменко Микола Іванович | 7 744 000 |
| Книш Степан Дмитрович | 7 232 000 |
| Галенко Олег Володимирович | 7 007 000 |
| Вербицький Олег Васильович | 6 788 000 |
| Бренек Олександр Леонідович | 6 744 000 |
| Канцир Наталя Вячеславівна | 6 694 000 |
| Вітковська Валентина Дмитріївна | 6 541 000 |
| Нікітіна Тетяна Григорівна | 6 394 000 |
| Варивода Тетяна Леонідівна | 6 298 000 |
| Сухомудь Микола Васильович | 6 204 000 |
| Даглигіль Гьокхан | 6 017 000 |
| Гурська Євгенія Ігорівна | 5 882 000 |
| Нестеренко Олег Юрійович | 5 692 000 |
| Семісинов Юрій Петрович | 5 577 000 |
| Лоян Дмитро Федорович | 5 525 000 |
| Ахсанов Борис Вільямович | 5 419 000 |
| Омельченко Сергій Васильович | 5 387 000 |
| Чуян Ірина Володимирівна | 5 352 000 |
| Бреус Дмитро Михайлович | 5 344 000 |
| Романюк Ярослав Вікторович | 5 113 000 |
| Новохацький Сергій Вікторович | 5 017 000 |
| Ільницький Павло Юрійович | 4 999 000 |
| Нікітенко Максим Олександрович | 4 957 000 |
| Чуб Євгеній Петрович | 4 949 000 |
| Войченко Володимир Анатолійович | 4 873 000 |
| Макаренко Олександр Олександрович | 4 687 000 |
| Петров Ігор Геннадійович | 4 675 000 |
| Креховецький Роман Мирославович | 4 623 000 |
| Кривошей Олександр Романович | 4 617 000 |
| Галушкіна Вікторія Ігорівна | 4 605 000 |
| Дідусенко Микола Степанович | 4 473 000 |
| Фаучек Андрій Ігорович | 4 424 000 |
| Варич Ігор Володимирович | 4 273 000 |
| Гудзь Сергій Петрович | 4 242 000 |
| Матвєєв Максим Олександрович | 4 198 000 |
| Петін Олексій Михайлович | 4 164 000 |
| Северін Едуард Вікторович | 4 162 000 |
| Починок Ірина Валеріївна | 4 127 000 |
| Куницька Ірина Олександрівна | 4 068 000 |
| Рекун Ігор Миколайович | 3 931 000 |
| Войтенко Максим Вікторович | 3 916 000 |
| Турчин Ігор Олександрович | 3 916 000 |
| Добрєв Віктор Степанович | 3 915 000 |
| Давидюк Микола Васильович | 3 902 000 |
| Ковалюк Сергій Олександрович | 3 902 000 |
| Антошин Роман Володимирович | 3 797 000 |
| Клименко Юрій Євгенович | 3 796 000 |
| Безклейний Олексій Сергійович | 3 707 000 |
| Макеєнко Віталій Вікторович | 3 681 000 |
| Ергашев Джумабой Сайдуллоєвич | 3 608 000 |
| Павлов Ігор Миколайович | 3 600 000 |
| Сомов Володимир Борисович | 3 558 000 |
| Босаневич Орест Олександрович | 3 535 000 |
| Пʼятков Володимир Олександрович | 3 522 000 |
| Довбня Дмитро Борисович | 3 511 000 |
| Мізіна Таміла Василівна | 3 507 000 |
| Фардєєва Дарʼя Рашидівна | 3 477 000 |
| Подлєсна Ганна Михайлівна | 3 460 000 |
| Фтоян Овік Вагаршакович | 3 371 000 |
| Гуза Віктор Михайлович | 3 302 000 |
| Гузенко Денис Васильович | 3 281 000 |
| Куценко Руслан Анатолійович | 3 258 000 |
| Бондар Іван Ігорович | 3 219 000 |
| Левантовський Віталій Борисович | 3 183 000 |
| Кудрявцев Сергій Федорович | 3 162 000 |
| Бялас Тетяна Василівна | 3 132 000 |
| Безкровна Олена Миколаївна | 3 122 000 |
| Величко Олександр Валентинович | 3 094 000 |
Джерело: Опендатабот
Отримуйте аналітику від Опендатабот в Телеграм-каналі