Код ЄДРПОУ
02004674
КП «ХМДЛ»
- Директор
- Зимак-Закутня Наталія Олегівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
29008, Україна, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Олега Ольжича, будинок, 1
- Дата заснування
- Директор
- Зимак-Закутня Наталія Олегівна
- Код ЄДРПОУ
02004674
- Статутний капітал
- 3 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 86.10 Діяльність лікарняних закладів
- Інші види діяльності
Загальна медична практика, Постачання інших готових страв, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Інші види освіти, н.в.і.у.
- Керівники
Зимак-Закутня Наталія Олегівна
керівник
- Власники
- ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
3 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Дохід | 259 815 400 ₴ | 234 345 700 ₴ | 180 338 700 ₴ | 142 154 700 ₴ | 112 977 500 ₴ |
Чистий прибуток | 2 978 600 ₴ | 21 733 400 ₴ | -2 947 400 ₴ | 19 544 900 ₴ | 7 098 100 ₴ |
Активи | 190 426 800 ₴ | 165 616 100 ₴ | 85 311 900 ₴ | 70 332 800 ₴ | 41 246 400 ₴ |
Зобов'язання | 33 167 700 ₴ | 40 617 400 ₴ | 14 290 700 ₴ | 10 321 700 ₴ | 6 618 100 ₴ |
Кількість працівників | 567 | 585 | 628 | 625 | — |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Поточні трансферти | 5 352 384 ₴ | 58.6% |
Капітальні трансферти | 3 653 477 ₴ | 40.0% |
Комунальні платежі | 122 036 ₴ | 1.3% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 9 127 897 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 20 466 707 ₴ | 3 000 ₴ |
Статутний капітал | 20 466 700 ₴ | 3 000 ₴ | |
Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
Змінилась назва | ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
Змінився керівник | Перебейнос Лідія Іванівна | Зимак-Закутня Наталія Олегівна | |
Змінився керівник | Левицький Володимир Миколайович | Перебейнос Лідія Іванівна |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 116 867 ₴ | 50 000 ₴ | 52 530 ₴ | 49 000 ₴ | 43 872 ₴ |
Покупки | 39 874 641 ₴ | 140 361 489 ₴ | 76 285 080 ₴ | 17 027 810 ₴ | 15 949 384 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КП «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради | 142 750 ₴ |
2 | ПОЗАМІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «„ЧАЙКА“ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | 113 717 ₴ |
3 | Хмельницький спеціалізований будинок дитини «Берізка» | 43 872 ₴ |
4 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 7 158 ₴ |
5 | Комунальне некомерційне підприємство «Перинатальний центр» Кам’янець-Подільської міської ради | 4 772 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «КОМПАНІЯ „ГАЛЕОН“» | 70 091 186 ₴ |
2 | Міське КП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 23 115 590 ₴ |
3 | ТОВ «КОРМЕД» | 19 625 455 ₴ |
4 | ТОВ «ГРІНЕР» | 9 820 000 ₴ |
5 | КП «Південно-Західні тепломережі» | 9 511 850 ₴ |
6 | ПрАТ « Деражнянський молочний завод» | 9 433 243 ₴ |
7 | ТОВ «Деражня-Агро» | 8 085 358 ₴ |
8 | ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 6 734 896 ₴ |
9 | ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРУМ» | 5 887 000 ₴ |
10 | ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ДІМ» | 5 580 056 ₴ |
Останні тендери
Рулон зі складкою
63 600 ₴
Продавець
ТАРАН АЛЛА ВАСИЛІВНА
Підтримка працездатності та функціонування Меди…
382 000 ₴
Продавець
ЛІТВІН ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ