Код ЄДРПОУ
22061835
ЗДО №27 м. Житомира
- Директор
- Радько Олена Олегівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Заклад дошкільної освіти № 27 міста Житомира
- Адреса
10007, Україна, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця Київське шосе , будинок 24
- Дата заснування
- Директор
- Радько Олена Олегівна
- Код ЄДРПОУ
22061835
- Основний вид діяльності
- 85.10 Дошкільна освіта
- Керівники
Радько Олена Олегівна
керівник
Радько Олена Олегівна
представник
- Власники
- ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 9 632 282 ₴ | ||
| Чистий прибуток | 26 363 ₴ | ||
| Активи | — | ||
| Зобов'язання | — | ||
| Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ЖИТОМИРСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 | Заклад дошкільної освіти № 27 міста Житомира |
| Змінилась коротка назва | — | ЗДО №27 м.Житомира | |
| Змінився вид діяльності | 80.10.1 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА | 85.10 Дошкільна освіта | |
| Змінилась адреса | 10007, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ШОСЕ КИЇВСЬКЕ, будинок 22-А | 10007, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКЕ ШОСЕ , будинок 24 | |
| Змінився керівник | Степанюк Лідія Павлівна | Радько Олена Олегівна |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 897 437 ₴ | 8 912 751 ₴ | 14 521 107 ₴ | 10 627 920 ₴ | 3 798 227 ₴ | 3 705 976 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 6 195 280 ₴ |
| 2 | ФОП Ляшенко Олег Анатолійович | 4 261 357 ₴ |
| 3 | ФОП «ЯКІМЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ» | 3 671 500 ₴ |
| 4 | ТОВ «Акріс Логістик» | 3 221 581 ₴ |
| 5 | ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» | 2 492 630 ₴ |
| 6 | ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 2 209 664 ₴ |
| 7 | ТОВ «МІДАС ХОЛДИНГ» | 1 748 883 ₴ |
| 8 | ТОВ «Будівництво та будівельна комплектація» | 1 444 280 ₴ |
| 9 | ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» | 1 193 000 ₴ |
| 10 | КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» ) | 1 065 937 ₴ |
Останні тендери
Паста томатна 25%, сорт вищий, ДСТУ 5081, банка…
16 000 ₴
Продавець
ФОП Ткач Юрій Юрійович
Сочевиця вагова червона, Квасоля сушена, біла, Д…
12 000 ₴
Продавець
ФОП Ткач Юрій Юрійович