Код ЄДРПОУ
38477737
ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
- Директор
- Бондаренко Дмитро Анатолійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
- Назва англійською мовою
STATE INSTITUTION “ODESA OBLAST CENTER FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE”
- Адреса
65074, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Лип Івана Та Юрія, будинок 5а
- Дата заснування
- Директор
- Бондаренко Дмитро Анатолійович
- Код ЄДРПОУ
38477737
- Основний вид діяльності
- 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
- Інші види діяльності
Друкування іншої продукції, Технічні випробування та дослідження, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., Інші види діяльності із прибирання, Інші види освіти, н.в.і.у., Допоміжна діяльність у сфері освіти, Загальна медична практика
- Керівники
Бондаренко Дмитро Анатолійович
керівник
- Власники
- МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
7 філіалів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 156 681 588 ₴ | ||
| Чистий прибуток | 21 215 006 ₴ | ||
| Рентабельність | 13,54% | ||
| Активи | 48 288 428 ₴ | ||
| Зобов'язання | 1 185 934 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 11 626 357 ₴ | 70.2% |
| Єдиний соціальний внесок | 2 562 058 ₴ | 15.5% |
| Комунальні платежі | 1 122 996 ₴ | 6.8% |
| Військовий збір | 615 214 ₴ | 3.7% |
| Інше | 214 443 ₴ | 1.3% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 130 120 ₴ | 0.8% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 109 095 ₴ | 0.7% |
| Обслуговування та ремонт | 74 566 ₴ | 0.5% |
| Оплата за природний газ | 51 087 ₴ | 0.3% |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 46 918 ₴ | 0.3% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 16 558 080 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Філіал був закритий | — | ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» |
| Філіал був закритий | — | ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» | |
| Змінилась назва | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | |
| Змінився керівник | Анташян Арам Артакович | Бондаренко Дмитро Анатолійович | |
| Змінився керівник | Гончаров Віталій Олександрович | Анташян Арам Артакович | |
| Змінилась назва | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | |
| Змінилась коротка назва | ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ УКРАЇНИ" | ДУ "ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ" | |
| Змінилась адреса | Україна, 65029, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТАРОПОРТОФРАНКІВСЬКА, будинок 8 | Україна, 65074, Одеська обл., місто Одеса, вул.Лип Івана та Юрія, будинок 5А | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінилась назва | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ" | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 1 286 025 ₴ | 4 472 154 ₴ | 6 448 977 ₴ | 4 419 052 ₴ | 1 066 616 ₴ | 336 863 ₴ |
| Покупки | 7 756 728 ₴ | 15 091 773 ₴ | 35 268 139 ₴ | 15 167 614 ₴ | 10 419 041 ₴ | 2 507 850 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 807 699 ₴ |
| 2 | Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області | 1 532 243 ₴ |
| 3 | Чорноморська філія ДП «АМПУ» | 1 165 224 ₴ |
| 4 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРНОМОРСЬКА ЛІКАРНЯ» ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 069 978 ₴ |
| 5 | «КП „ЧОРНОМОРСЬКВОДОКАНАЛ“» ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 038 822 ₴ |
| 6 | КП «Сервісний центр» | 851 664 ₴ |
| 7 | Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Ренійської районної ради Одеської області» | 604 747 ₴ |
| 8 | КУ Міська клінічна лікарня №10 | 571 526 ₴ |
| 9 | Санаторій «Одеса» Служби безпеки України | 420 135 ₴ |
| 10 | КУ «Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи» | 397 444 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ОДЕСАГРОГАЗ» | 16 341 204 ₴ |
| 2 | КП «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА ОДЕСИ» | 7 283 393 ₴ |
| 3 | ПП «БРОМ» | 4 522 000 ₴ |
| 4 | ФОП Трохименко Юрій Олексійович | 4 194 600 ₴ |
| 5 | ПАТ “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО” | 3 946 824 ₴ |
| 6 | ТОВ «СОФТ МЕДІКЛ» | 3 422 562 ₴ |
| 7 | ПП «ОККО-СЕРВІС» | 3 130 860 ₴ |
| 8 | ТОВ «АСҐАРД ЕЛЕКТРІСІТІ» | 2 035 000 ₴ |
| 9 | ВИРОБНИЧО-СЕРВІСНА ФІРМА «ГІДРОГЕОСЕРВІС» В ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 1 908 092 ₴ |
| 10 | ТОВ «ОПЕРАТОР ЕНЕРГІЇ» | 1 643 000 ₴ |