Крістанова Юлія Анатоліївна
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ПОВНОВАЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ)
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
68005, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Чорноморськ, проспект Миру, будинок 33
20952932
Крістанова Юлія Анатоліївна
керівник
Засновник
1 керівник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ПОВНОВАЖЕННЯ ЗГІДНО ПОЛОЖЕННЯ)
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 33 674 549 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -2 472 672 ₴ | ||
| Рентабельність | -7,34% | ||
| Активи | 14 383 313 ₴ | ||
| Зобов'язання | 98 128 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 7 212 768 ₴ | 68.2% |
| Єдиний соціальний внесок | 1 668 138 ₴ | 15.8% |
| Житлові субсидії та пільги | 473 000 ₴ | 4.5% |
| Військовий збір | 379 619 ₴ | 3.6% |
| Комунальні платежі | 308 091 ₴ | 2.9% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 224 682 ₴ | 2.1% |
| Оплата за природний газ | 121 434 ₴ | 1.1% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 119 229 ₴ | 1.1% |
| Інше | 43 080 ₴ | 0.4% |
| Видатки на відрядження | 28 949 ₴ | 0.3% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 10 578 990 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Видалений засновник | ЧОРНОМОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінилась назва | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ІЛЛІЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Змінилась адреса | 68000, Одеська обл., місто Іллічівськ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 33 | 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 33 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | — | — | — | 950 ₴ | 2 500 ₴ |
| Покупки | 4 019 767 ₴ | 8 680 442 ₴ | 14 007 452 ₴ | 5 630 334 ₴ | 4 320 289 ₴ | 3 896 338 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Відділ культури Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 3 450 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КП «ЧОРНОМОРСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 5 946 064 ₴ |
| 2 | УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 3 506 062 ₴ |
| 3 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 3 079 431 ₴ |
| 4 | Мельник Артем Васильович | 2 021 189 ₴ |
| 5 | ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» | 1 787 811 ₴ |
| 6 | ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ЦИТАДЕЛЬ» ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВЕТЕРАНІВ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ТА СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» | 1 520 392 ₴ |
| 7 | ПЗВГ «Строітель» | 1 450 860 ₴ |
| 8 | ТОВ «ТРІАДА» | 1 268 428 ₴ |
| 9 | ТОВ «Мастерстрой-2010» | 1 259 974 ₴ |
| 10 | ТОВ МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ | 1 159 000 ₴ |
29 750 ₴
Продавець
МЕЛЬНИК АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ
9 480 ₴
Продавець
ІВАНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
4 690 ₴
Продавець
ІВАНОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
4 049 ₴
Продавець
БАЛУХ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ була зареєстрована 16.03.1995. Керуючий директор ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ є — Крістанова Юлія Анатоліївна. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ має юридичну адресу: Україна, 68005, Одеська обл., Одеський р-н, місто Чорноморськ, пр.Миру, будинок 33. Основний КВЕД контрагента ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ — 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування. Номер свідоцтва платника ПДВ компанії ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ - 209529315038. Виторг підприємства за ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ складає 33 674 549 ₴ гривень