Код ЄДРПОУ
22059075
Ліцей № 17 м. Житомира
- Директор
- Сервачук Марія Вікторівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Ліцей № 17 міста Житомира
- Адреса
10030, Україна, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця Київська, будинок 49
- Дата заснування
- Директор
- Сервачук Марія Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
22059075
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Керівники
Сервачук Марія Вікторівна
керівник
Сервачук Марія Вікторівна
представник
- Власники
- ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 14 200 889 ₴ | ||
| Чистий прибуток | 80 452 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,57% | ||
| Активи | — | ||
| Зобов'язання | — | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 5 681 552 ₴ | 62.8% |
| Єдиний соціальний внесок | 1 276 051 ₴ | 14.1% |
| Комунальні платежі | 713 862 ₴ | 7.9% |
| Соціальні страхові виплати | 326 883 ₴ | 3.6% |
| Інше | 322 251 ₴ | 3.6% |
| Військовий збір | 299 832 ₴ | 3.3% |
| Субвенції | 253 592 ₴ | 2.8% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 177 098 ₴ | 2.0% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 9 051 121 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №17 | Ліцей № 17 міста Житомира |
| Змінилась коротка назва | ЗОШ №17 | Ліцей № 17 м. Житомира | |
| Змінився вид діяльності | 80.21.2 ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА | 85.31 Загальна середня освіта |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 41 667 ₴ | 2 726 ₴ | 60 000 ₴ | — | — | — |
| Покупки | 5 287 843 ₴ | 7 339 592 ₴ | 9 170 051 ₴ | 6 132 624 ₴ | 3 524 944 ₴ | 856 184 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Ліцей № 8 міста Житомира | 60 000 ₴ |
| 2 | Ліцей №17 міста Житомира | 41 667 ₴ |
| 3 | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу «ПОЛІССЯ» Житомирської міської ради | 2 726 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ФОБ Шевчук Ванда Остапівна | 14 528 923 ₴ |
| 2 | КП «Житомиртеплокомуненерго» | 7 922 008 ₴ |
| 3 | ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 1 325 451 ₴ |
| 4 | ПП «СТРАЖ-В» | 568 710 ₴ |
| 5 | ТОВ «БЕРКУТ-2012» | 515 929 ₴ |
| 6 | ТОВ Фірма «Агросировина» | 500 052 ₴ |
| 7 | ФОП Добрянський Сергій Володимирович | 457 873 ₴ |
| 8 | ТОВ «Санрайз Партнерс» | 442 800 ₴ |
| 9 | АТ «Житомиробленерго» | 442 322 ₴ |
| 10 | ПП ДАР'ЯНА | 429 508 ₴ |
Останні тендери
Послуги з доступу в режимі онлайн до програмного…
49 950 ₴
Продавець
ФОП Роєва Тетяна Григорівна
Шафа холодильна
39 900 ₴
Продавець
ФОП Радушинський Ю. В.
Послуги з адміністрування (обслуговування)програ…
18 450 ₴
Продавець
ФОП Ронський Ігор Васильович
Судовий реєстр
Провадження з реєстру боржників
№ 54884445
Державна судова адміністрація України
Стягнення судового збору