Кенігштейн Ілля
згідно статуту
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕАТИВНИЙ ШТАТ ДНІПРО»
LIMITED LIABILITY COMPANY CREATIVE STATE DNIPRO
01029, Україна, місто Київ, вулиця Московська, будинок 8
Кенігштейн Ілля
43367247
Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Агентства нерухомості, Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, Діяльність головних управлінь (хед-офісів), Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Рекламні агентства, Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Спеціалізована діяльність із дизайну, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
Засновник
500 ₴50%Засновник
400 ₴40%ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АУРУМ" (КОД ЄДРПОУ 39902698, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 49027, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. , М. ДНІПРО, Р-Н СОБОРНИЙ, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, БУД. 22) , ЩО ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІГМАУР" (КОД ЄДРІСІ 23300378)
Засновник
100 ₴10%ТОВ «КРЕАТИВНА КРАЇНА»
ІзраїльКінцевий бенефіціарний власник
Кенігштейн Ілля
1 керівник
згідно статуту
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2025 рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 42 326 484 ₴ +39.49% | 30 344 500 ₴ -8.34% | 33 104 800 ₴ -27.10% | 45 413 300 ₴ +46.18% | 31 067 400 ₴ +570.68% | 4 632 200 ₴ | |
| Чистий прибуток | -5 121 800 ₴ | -11 772 000 ₴ | 17 489 400 ₴ | -5 926 300 ₴ | -20 210 700 ₴ | ||
| Активи | 18 946 400 ₴ | 22 252 000 ₴ | 38 869 200 ₴ | 33 267 000 ₴ | 31 061 300 ₴ | ||
| Зобов'язання | 10 852 900 ₴ | 9 104 000 ₴ | 14 022 300 ₴ | 26 250 800 ₴ | 51 271 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | — | 16 774 ₴ | — | — | — | ||
| Кількість працівників | 6 | 7 | 7 | 6 | — |
| 2025 | |
|---|---|
| Дохід | 21 284 500 ₴ |
| Чистий прибуток | -5 983 600 ₴ |
| Активи | 17 403 200 ₴ |
| Зобов'язання | 15 510 900 ₴ |
| Кількість працівників | 5 |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Кенігштейн Ілля Ізраїль |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «КРЕАТИВНА КРАЇНА» , 42681250, Кенігштейн Ілля, Ізраїль, Україна, 02068, місто Київ, вул. Ревуцького, будинок 18А, квартира 447 | — | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | ТОВ «КРЕАТИВНА КРАЇНА» , 42681250, Кенігштейн Ілля, Ізраїль, Україна, 02068, місто Київ, вул. Ревуцького, будинок 18А, квартира 447 | |
| Видалений бенефіціарний власник | ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ КЕНІГШТЕЙН ІЛЛЯ | — | |
| Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | 17.09.1971 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - ІЗРАЇЛЬ, ПРОЖИВАЄ - М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУД. 18-А, КВ. 447, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 37, 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВ "КРЕАТИВНА КРАЇНА", КОД ЄДРПОУ | 17.09.1971 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - ІЗРАЇЛЬ, ПРОЖИВАЄ - М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУД. 18-А, КВ. 447, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 37, 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВ "КРЕАТИВНА КРАЇНА", КОД ЄДРПОУ 42681250 | |
| Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АУРУМ" (КОД ЄДРПОУ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. , М. ДНІПРО, РН СОБОРНИЙ, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, БУД. ) , ЩО ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІГМАУР" (КОД ЄДРІСІ) | — | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "КРЕАТИВНИЙ ШТАТ ДНІПРО" | ТОВ "КШД" | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ГОЛИК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ, 21. 12. 1977 Р. Н. , ГРОМАДЯНСТВО - УКРАЇНА, , ПРОЖИВАЄ - М. ДНІПРО, ВУЛ. ДИМИТРОВА, БУД. 64, КВ. 908, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 25, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВ «КРЕАТИВНА КРАЇНА» , КОД ЄДРПОУ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КЕНІГШТЕЙН ІЛЛЯ, 17. 09. 1971 Р. Н. , ГРОМАДЯНСТВО - ІЗРАЇЛЬ, , ПРОЖИВАЄ - М. КИЇВ, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, БУД. 18-А, КВ. 447, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 75, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ - ТОВ «КРЕАТИВНА КРАЇНА» , КОД ЄДРПОУ | — |
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕАТИВНИЙ ШТАТ ДНІПРО». Компанія ТОВ "КШД" зареєстрована — 26.11.2019. Статутний капітал дорівнює 1 000 ₴ гривень. На данний момент керівником компанії є — Кенігштейн Ілля. Компанія зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 01029, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8. Основний вид діяльності (КВЕД) — 63.91 Діяльність інформаційних агентств. Номер свідоцтва платника ПДВ підприємства ТОВ "КШД" - 433672426558. За 2024 підприємство отримало виторг у розмірі 30 344 500 ₴ гривень